Vermietetes EFH 145m² ab 369.000 EUR | 700m² Grundstück | Mieteinnahmen ab Tag 1

97080 Dürrbachtal, Würzburg

Preis:369.000 €
€/m²:2545 €/m²
Fläche:145 m²
Zimmer:6
Baujahr:1973
Vermietetes EFH 145m² ab 369.000 EUR | 700m² Grundstück | Mieteinnahmen ab Tag 1 – 97080 Dürrbachtal, Würzburg – Bild 1 von 22
Vermietetes EFH 145m² ab 369.000 EUR | 700m² Grundstück | Mieteinnahmen ab Tag 1 – 97080 Dürrbachtal, Würzburg – Vorschaubild 1
Vermietetes EFH 145m² ab 369.000 EUR | 700m² Grundstück | Mieteinnahmen ab Tag 1 – 97080 Dürrbachtal, Würzburg – Vorschaubild 2
Vermietetes EFH 145m² ab 369.000 EUR | 700m² Grundstück | Mieteinnahmen ab Tag 1 – 97080 Dürrbachtal, Würzburg – Vorschaubild 3
Vermietetes EFH 145m² ab 369.000 EUR | 700m² Grundstück | Mieteinnahmen ab Tag 1 – 97080 Dürrbachtal, Würzburg – Vorschaubild 4
Vermietetes EFH 145m² ab 369.000 EUR | 700m² Grundstück | Mieteinnahmen ab Tag 1 – 97080 Dürrbachtal, Würzburg – Vorschaubild 5
Vermietetes EFH 145m² ab 369.000 EUR | 700m² Grundstück | Mieteinnahmen ab Tag 1 – 97080 Dürrbachtal, Würzburg – Vorschaubild 6
Vermietetes EFH 145m² ab 369.000 EUR | 700m² Grundstück | Mieteinnahmen ab Tag 1 – 97080 Dürrbachtal, Würzburg – Vorschaubild 7
Vermietetes EFH 145m² ab 369.000 EUR | 700m² Grundstück | Mieteinnahmen ab Tag 1 – 97080 Dürrbachtal, Würzburg – Vorschaubild 8
Vermietetes EFH 145m² ab 369.000 EUR | 700m² Grundstück | Mieteinnahmen ab Tag 1 – 97080 Dürrbachtal, Würzburg – Vorschaubild 9
Vermietetes EFH 145m² ab 369.000 EUR | 700m² Grundstück | Mieteinnahmen ab Tag 1 – 97080 Dürrbachtal, Würzburg – Vorschaubild 10
Vermietetes EFH 145m² ab 369.000 EUR | 700m² Grundstück | Mieteinnahmen ab Tag 1 – 97080 Dürrbachtal, Würzburg – Vorschaubild 11
Vermietetes EFH 145m² ab 369.000 EUR | 700m² Grundstück | Mieteinnahmen ab Tag 1 – 97080 Dürrbachtal, Würzburg – Vorschaubild 12
Vermietetes EFH 145m² ab 369.000 EUR | 700m² Grundstück | Mieteinnahmen ab Tag 1 – 97080 Dürrbachtal, Würzburg – Vorschaubild 13
Vermietetes EFH 145m² ab 369.000 EUR | 700m² Grundstück | Mieteinnahmen ab Tag 1 – 97080 Dürrbachtal, Würzburg – Vorschaubild 14
Vermietetes EFH 145m² ab 369.000 EUR | 700m² Grundstück | Mieteinnahmen ab Tag 1 – 97080 Dürrbachtal, Würzburg – Vorschaubild 15
Vermietetes EFH 145m² ab 369.000 EUR | 700m² Grundstück | Mieteinnahmen ab Tag 1 – 97080 Dürrbachtal, Würzburg – Vorschaubild 16
Vermietetes EFH 145m² ab 369.000 EUR | 700m² Grundstück | Mieteinnahmen ab Tag 1 – 97080 Dürrbachtal, Würzburg – Vorschaubild 17
Vermietetes EFH 145m² ab 369.000 EUR | 700m² Grundstück | Mieteinnahmen ab Tag 1 – 97080 Dürrbachtal, Würzburg – Vorschaubild 18
Vermietetes EFH 145m² ab 369.000 EUR | 700m² Grundstück | Mieteinnahmen ab Tag 1 – 97080 Dürrbachtal, Würzburg – Vorschaubild 19
Vermietetes EFH 145m² ab 369.000 EUR | 700m² Grundstück | Mieteinnahmen ab Tag 1 – 97080 Dürrbachtal, Würzburg – Vorschaubild 20
Vermietetes EFH 145m² ab 369.000 EUR | 700m² Grundstück | Mieteinnahmen ab Tag 1 – 97080 Dürrbachtal, Würzburg – Vorschaubild 21
Vermietetes EFH 145m² ab 369.000 EUR | 700m² Grundstück | Mieteinnahmen ab Tag 1 – 97080 Dürrbachtal, Würzburg – Vorschaubild 22

Sie besitzen selbst eine Immobilie in Dürrbachtal, Würzburg?

Kostenlose KI-Marktwertanalyse für Ihre eigene Immobilie – auf Basis echter Vergleichsobjekte aus zahlreichen Portalen, in unter einer Minute.

Eigene Immobilie bewerten
Objektdetails
Alle Informationen zur Immobilie
Inseriert am 23. August 2026 um 14:30

Basisdaten

  • ObjekttypHaus
  • Wohnfläche145
  • Grundstücksfläche700
  • Zimmer6
  • Baujahr1973
  • ZustandRenovierungsbedürftig

Kosten

  • Kaufpreis369.000 €
  • Preis pro m²2545 €/m²
Ausstattung & Merkmale

Ausstattungsmerkmale

Stellplatz

Objektdetails

  • HaustypEinfamilienhaus (freistehend)

Besonderheiten

  • Vermietet

Stellplatz

  • ArtGarage
  • Anzahl3
Energieausweis

Energieeffizienzklasse

G
(206 kWh/(m²∙a))

Energiedetails

  • HeizungsartZentralheizung

Energieausweis

  • Baujahr laut Ausweis1973

Die Informationen zum Energieausweis sind gemäß der Energieeinsparverordnung (EnEV) angegeben.

Renditeberechnung

Geschätzte Kaltmiete (Marktschnitt)

1.562 €

Jährliche Mieteinnahmen

18744

Mietrendite (ROI)

5.08%

Berechnet als (Monatliche Kaltmiete × 12) ÷ Kaufpreis

Die Mietrendite ist eine wichtige Kennzahl für Immobilieninvestoren. Sie gibt an, wie viel Prozent des investierten Kapitals jährlich durch Mieteinnahmen zurückfließen.

Bitte beachten Sie, dass diese Berechnung vereinfacht ist und keine Nebenkosten, Instandhaltungskosten, Steuern oder Finanzierungskosten berücksichtigt.

Lage und ähnliche Immobilien

Kartenansicht wird geladen...

Adresse

  • PLZ / Ort97080 Dürrbachtal, Würzburg
  • BundeslandBayern

Aus Datenschutzgründen zeigen wir weder die genaue Straße noch den exakten Standort, sondern nur den ungefähren Lagebereich. Die vollständige Adresse erfahren Sie beim Anbieter des Original-Inserats.

Nicht ganz das Richtige?

Wir schicken Ihnen neue ähnliche Häuser in Dürrbachtal, Würzburg per E-Mail, sobald sie inseriert werden – kostenlos.

Fragen & Antworten zu diesem Objekt

Wie hoch ist der Kaufpreis?

Der Kaufpreis dieser Haus in Dürrbachtal, Würzburg beträgt 369.000 € (entspricht 2545 €/m²).

Wie groß ist das Objekt und wie viele Zimmer hat es?

Die Wohnfläche beträgt 145 m² und das Objekt verfügt über 6 Zimmer.

Wo befindet sich das Objekt?

Die Haus liegt in 97080 Dürrbachtal, Würzburg.

Aus welchem Baujahr stammt das Objekt?

Das Baujahr ist 1973.

Wie hoch ist die Brutto-Rendite?

Die geschätzte Brutto-Rendite (ROI) beträgt 5.1 %, basierend auf vergleichbaren Mieten in der Lage.

Welche Energieeffizienzklasse hat das Objekt?

Die Energieeffizienzklasse ist G.

Dieses Inserat stammt von einem anderen Portal. Es soll nicht veröffentlicht werden?

Marktwert-Analyse dieses Objekts

Bewertungsdaten werden geladen...