Studio-Apartment im Stadtzentrum | All-inclusive-Miete | POHA House

48155 Münster Centrum

Miete:1.222 €/Monat
€/m²:55,55 €/m²
Fläche:22 m²
Zimmer:1
Baujahr:k.A.
Studio-Apartment im Stadtzentrum | All-inclusive-Miete | POHA House – 48155 Münster Centrum – Bild 1 von 20
Studio-Apartment im Stadtzentrum | All-inclusive-Miete | POHA House – 48155 Münster Centrum – Vorschaubild 1
Studio-Apartment im Stadtzentrum | All-inclusive-Miete | POHA House – 48155 Münster Centrum – Vorschaubild 2
Studio-Apartment im Stadtzentrum | All-inclusive-Miete | POHA House – 48155 Münster Centrum – Vorschaubild 3
Studio-Apartment im Stadtzentrum | All-inclusive-Miete | POHA House – 48155 Münster Centrum – Vorschaubild 4
Studio-Apartment im Stadtzentrum | All-inclusive-Miete | POHA House – 48155 Münster Centrum – Vorschaubild 5
Studio-Apartment im Stadtzentrum | All-inclusive-Miete | POHA House – 48155 Münster Centrum – Vorschaubild 6
Studio-Apartment im Stadtzentrum | All-inclusive-Miete | POHA House – 48155 Münster Centrum – Vorschaubild 7
Studio-Apartment im Stadtzentrum | All-inclusive-Miete | POHA House – 48155 Münster Centrum – Vorschaubild 8
Studio-Apartment im Stadtzentrum | All-inclusive-Miete | POHA House – 48155 Münster Centrum – Vorschaubild 9
Studio-Apartment im Stadtzentrum | All-inclusive-Miete | POHA House – 48155 Münster Centrum – Vorschaubild 10
Studio-Apartment im Stadtzentrum | All-inclusive-Miete | POHA House – 48155 Münster Centrum – Vorschaubild 11
Studio-Apartment im Stadtzentrum | All-inclusive-Miete | POHA House – 48155 Münster Centrum – Vorschaubild 12
Studio-Apartment im Stadtzentrum | All-inclusive-Miete | POHA House – 48155 Münster Centrum – Vorschaubild 13
Studio-Apartment im Stadtzentrum | All-inclusive-Miete | POHA House – 48155 Münster Centrum – Vorschaubild 14
Studio-Apartment im Stadtzentrum | All-inclusive-Miete | POHA House – 48155 Münster Centrum – Vorschaubild 15
Studio-Apartment im Stadtzentrum | All-inclusive-Miete | POHA House – 48155 Münster Centrum – Vorschaubild 16
Studio-Apartment im Stadtzentrum | All-inclusive-Miete | POHA House – 48155 Münster Centrum – Vorschaubild 17
Studio-Apartment im Stadtzentrum | All-inclusive-Miete | POHA House – 48155 Münster Centrum – Vorschaubild 18
Studio-Apartment im Stadtzentrum | All-inclusive-Miete | POHA House – 48155 Münster Centrum – Vorschaubild 19
Studio-Apartment im Stadtzentrum | All-inclusive-Miete | POHA House – 48155 Münster Centrum – Vorschaubild 20

Sie besitzen selbst eine Immobilie in Münster Centrum?

Kostenlose KI-Marktwertanalyse für Ihre eigene Immobilie – auf Basis echter Vergleichsobjekte aus zahlreichen Portalen, in unter einer Minute.

Eigene Immobilie bewerten
Objektdetails
Alle Informationen zur Immobilie
Inseriert am 23. August 2026 um 23:28

Basisdaten

  • ObjekttypWohnung
  • Wohnfläche22
  • Zimmer1
  • Etage2
  • Baujahrk.A.

Kosten

  • Mietpreis1.222 €/Monat
  • Miete pro m²55,55 €/m²
  • Warmmiete1222 €/Monat
Ausstattung & Merkmale

Ausstattungsmerkmale

Garten
Terrasse
Aufzug
Keller
Stellplatz
Einbauküche
Dusche

Objektdetails

  • Bezugsfrei ab24.08.2026

Besonderheiten

    Energieausweis

    Energiedetails

    • HeizungsartGasheizung

    Energieausweis

      Die Informationen zum Energieausweis sind gemäß der Energieeinsparverordnung (EnEV) angegeben.

      Lage und ähnliche Immobilien

      Kartenansicht wird geladen...

      Adresse

      • PLZ / Ort48155 Münster Centrum
      • BundeslandNordrhein-Westfalen

      Aus Datenschutzgründen zeigen wir weder die genaue Straße noch den exakten Standort, sondern nur den ungefähren Lagebereich. Die vollständige Adresse erfahren Sie beim Anbieter des Original-Inserats.

      Nicht ganz das Richtige?

      Wir schicken Ihnen neue ähnliche Wohnungen in Münster Centrum per E-Mail, sobald sie inseriert werden – kostenlos.

      Fragen & Antworten zu diesem Objekt

      Wie hoch ist die Miete?

      Die Kaltmiete dieser Wohnung in Münster Centrum beträgt 1.222 €/Monat (entspricht 55,55 €/m²).

      Wie groß ist das Objekt und wie viele Zimmer hat es?

      Die Wohnfläche beträgt 22 m² und das Objekt verfügt über 1 Zimmer.

      Wo befindet sich das Objekt?

      Die Wohnung liegt in 48155 Münster Centrum.

      Dieses Inserat stammt von einem anderen Portal. Es soll nicht veröffentlicht werden?

      Marktwert-Analyse dieses Objekts

      Bewertungsdaten werden geladen...