Somantic
  • Städte
  • Bewertung
  • Preise
  • API
  • Über uns
AnmeldenRegistrieren
Somantic

Deutsche Immobilienbewertung und Immobiliensuche

Immobilien

  • Wohnung kaufen
  • Haus kaufen
  • Wohnung mieten
  • Haus mieten

Services

  • Immobilienbewertung
  • Immobilienpreise
  • ROI-Rechner
  • Preise
  • Developer API
  • Immobilienbewertung API
  • Immobiliendaten GraphQL

Unternehmen

  • Über uns
  • Impressum

Rechtliches

  • Datenschutz
  • AGB
  • Sitemap

Beliebte Städte

  • Immobilien Berlin
  • Immobilien Hamburg
  • Immobilien München
  • Immobilien Köln
  • Immobilien Frankfurt
  • Immobilien Stuttgart
  • Immobilien Düsseldorf
  • Immobilien Leipzig
  • Immobilien Dresden
  • Immobilien Hannover
  • Alle Städte →

© 2026 Kretronik GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

    1. Home
    2. Immobilien
    3. Wohnungen
    4. 439.000 €, 105 m², 3 Zimmer

    439.000 €, 105 m², 3 Zimmer

    Kronenstrasse 15, 30161 Oststadt, Hannover

    Preis:439.000 €
    €/m²:4181 €/m²
    Fläche:105 m²
    Zimmer:3
    Baujahr:2017
    439.000 €, 105 m², 3 Zimmer – Kronenstrasse 15, 30161 Oststadt, Hannover – Bild 1 von 32
    439.000 €, 105 m², 3 Zimmer – Kronenstrasse 15, 30161 Oststadt, Hannover – Vorschaubild 1
    439.000 €, 105 m², 3 Zimmer – Kronenstrasse 15, 30161 Oststadt, Hannover – Vorschaubild 2
    439.000 €, 105 m², 3 Zimmer – Kronenstrasse 15, 30161 Oststadt, Hannover – Vorschaubild 3
    439.000 €, 105 m², 3 Zimmer – Kronenstrasse 15, 30161 Oststadt, Hannover – Vorschaubild 4
    439.000 €, 105 m², 3 Zimmer – Kronenstrasse 15, 30161 Oststadt, Hannover – Vorschaubild 5
    439.000 €, 105 m², 3 Zimmer – Kronenstrasse 15, 30161 Oststadt, Hannover – Vorschaubild 6
    439.000 €, 105 m², 3 Zimmer – Kronenstrasse 15, 30161 Oststadt, Hannover – Vorschaubild 7
    439.000 €, 105 m², 3 Zimmer – Kronenstrasse 15, 30161 Oststadt, Hannover – Vorschaubild 8
    439.000 €, 105 m², 3 Zimmer – Kronenstrasse 15, 30161 Oststadt, Hannover – Vorschaubild 9
    439.000 €, 105 m², 3 Zimmer – Kronenstrasse 15, 30161 Oststadt, Hannover – Vorschaubild 10
    439.000 €, 105 m², 3 Zimmer – Kronenstrasse 15, 30161 Oststadt, Hannover – Vorschaubild 11
    439.000 €, 105 m², 3 Zimmer – Kronenstrasse 15, 30161 Oststadt, Hannover – Vorschaubild 12
    439.000 €, 105 m², 3 Zimmer – Kronenstrasse 15, 30161 Oststadt, Hannover – Vorschaubild 13
    439.000 €, 105 m², 3 Zimmer – Kronenstrasse 15, 30161 Oststadt, Hannover – Vorschaubild 14
    439.000 €, 105 m², 3 Zimmer – Kronenstrasse 15, 30161 Oststadt, Hannover – Vorschaubild 15
    439.000 €, 105 m², 3 Zimmer – Kronenstrasse 15, 30161 Oststadt, Hannover – Vorschaubild 16
    439.000 €, 105 m², 3 Zimmer – Kronenstrasse 15, 30161 Oststadt, Hannover – Vorschaubild 17
    439.000 €, 105 m², 3 Zimmer – Kronenstrasse 15, 30161 Oststadt, Hannover – Vorschaubild 18
    439.000 €, 105 m², 3 Zimmer – Kronenstrasse 15, 30161 Oststadt, Hannover – Vorschaubild 19
    439.000 €, 105 m², 3 Zimmer – Kronenstrasse 15, 30161 Oststadt, Hannover – Vorschaubild 20
    439.000 €, 105 m², 3 Zimmer – Kronenstrasse 15, 30161 Oststadt, Hannover – Vorschaubild 21
    439.000 €, 105 m², 3 Zimmer – Kronenstrasse 15, 30161 Oststadt, Hannover – Vorschaubild 22
    439.000 €, 105 m², 3 Zimmer – Kronenstrasse 15, 30161 Oststadt, Hannover – Vorschaubild 23
    439.000 €, 105 m², 3 Zimmer – Kronenstrasse 15, 30161 Oststadt, Hannover – Vorschaubild 24
    439.000 €, 105 m², 3 Zimmer – Kronenstrasse 15, 30161 Oststadt, Hannover – Vorschaubild 25
    439.000 €, 105 m², 3 Zimmer – Kronenstrasse 15, 30161 Oststadt, Hannover – Vorschaubild 26
    439.000 €, 105 m², 3 Zimmer – Kronenstrasse 15, 30161 Oststadt, Hannover – Vorschaubild 27
    439.000 €, 105 m², 3 Zimmer – Kronenstrasse 15, 30161 Oststadt, Hannover – Vorschaubild 28
    439.000 €, 105 m², 3 Zimmer – Kronenstrasse 15, 30161 Oststadt, Hannover – Vorschaubild 29
    439.000 €, 105 m², 3 Zimmer – Kronenstrasse 15, 30161 Oststadt, Hannover – Vorschaubild 30
    439.000 €, 105 m², 3 Zimmer – Kronenstrasse 15, 30161 Oststadt, Hannover – Vorschaubild 31
    439.000 €, 105 m², 3 Zimmer – Kronenstrasse 15, 30161 Oststadt, Hannover – Vorschaubild 32
    Objektdetails
    Alle Informationen zur Immobilie
    Inseriert am 10. Juli 2026 um 02:14
    Originalanzeige auf immoscout ansehen

    Basisdaten

    • ObjekttypWohnung
    • Wohnfläche105 m²
    • Zimmer3
    • Schlafzimmer2
    • Badezimmer1
    • Baujahr2017
    • ZustandErstbezug

    Kosten

    • Kaufpreis439.000 €
    • Preis pro m²4181 €/m²
    • ProvisionProvisionsfrei
    Ausstattung & Merkmale

    Ausstattungsmerkmale

    Balkon
    Aufzug
    Keller
    Stellplatz

    Objektdetails

    • Bezugsfrei absofort oder nach Absprache

    Besonderheiten

    • Provisionsfrei
    • Bezugsfrei

    Stellplatz

    • ArtTiefgarage
    • Anzahl1

    Weitere Informationen

    Energieausweis

    Energiedetails

    • HeizungsartZentralheizung

    Energieausweis

      Die Informationen zum Energieausweis sind gemäß der Energieeinsparverordnung (EnEV) angegeben.

      Renditeberechnung

      Geschätzte Kaltmiete (Marktschnitt)

      1.427 €

      Jährliche Mieteinnahmen

      17124 €

      Mietrendite (ROI)

      3.90%

      Berechnet als (Monatliche Kaltmiete × 12) ÷ Kaufpreis

      Die Mietrendite ist eine wichtige Kennzahl für Immobilieninvestoren. Sie gibt an, wie viel Prozent des investierten Kapitals jährlich durch Mieteinnahmen zurückfließen.

      Bitte beachten Sie, dass diese Berechnung vereinfacht ist und keine Nebenkosten, Instandhaltungskosten, Steuern oder Finanzierungskosten berücksichtigt.

      Lage und ähnliche Immobilien

      Kartenansicht wird geladen...

      Adresse

      • StraßeKronenstrasse 15
      • PLZ / Ort30161 Oststadt, Hannover
      • BundeslandNiedersachsen

      Fragen & Antworten zu diesem Objekt

      Wie hoch ist der Kaufpreis?›

      Der Kaufpreis dieser Wohnung in Oststadt, Hannover beträgt 439.000 € (entspricht 4181 €/m²).

      Wie groß ist das Objekt und wie viele Zimmer hat es?›

      Die Wohnfläche beträgt 105 m² und das Objekt verfügt über 3 Zimmer.

      Wo befindet sich das Objekt?›

      Die Wohnung liegt in Kronenstrasse 15, 30161 Oststadt, Hannover.

      Aus welchem Baujahr stammt das Objekt?›

      Das Baujahr ist 2017.

      Wie hoch ist die Brutto-Rendite?›

      Die geschätzte Brutto-Rendite (ROI) beträgt 3.9 %, basierend auf vergleichbaren Mieten in der Lage.

      Immobilienbewertung

      Bewertungsdaten werden geladen...

      Immobilien-Assistent

      AI

      Immobilien-Assistent

      Ich kann Ihnen detaillierte Fragen zu dieser Immobilie beantworten.

      Anmeldung erforderlich

      Registrieren oder anmelden, um zu chatten.

      Jetzt registrierenAnmelden

      Immobilien-Assistent

      AI

      Immobilien-Assistent

      Ich kann Ihnen detaillierte Fragen zu dieser Immobilie beantworten.

      Anmeldung erforderlich

      Registrieren oder anmelden, um zu chatten.

      Jetzt registrierenAnmelden