Somantic
  • Städte
  • Bewertung
  • Preise
  • API
  • Über uns
AnmeldenRegistrieren
Somantic

Deutsche Immobilienbewertung und Immobiliensuche

Immobilien

  • Wohnung kaufen
  • Haus kaufen
  • Wohnung mieten
  • Haus mieten

Services

  • Immobilienbewertung
  • Immobilienpreise
  • ROI-Rechner
  • Preise
  • Developer API
  • Immobilienbewertung API
  • Immobiliendaten GraphQL

Unternehmen

  • Über uns
  • Impressum

Rechtliches

  • Datenschutz
  • AGB
  • Sitemap

Beliebte Städte

  • Immobilien Berlin
  • Immobilien Hamburg
  • Immobilien München
  • Immobilien Köln
  • Immobilien Frankfurt
  • Immobilien Stuttgart
  • Immobilien Düsseldorf
  • Immobilien Leipzig
  • Immobilien Dresden
  • Immobilien Hannover
  • Alle Städte →

© 2026 Kretronik GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

    1. Home
    2. Immobilien
    3. Wohnungen
    4. Attraktive 3-Zimmer Maisonettewohnung direkt am Mittellandkanal | Balkon | nähe MHH

    Attraktive 3-Zimmer Maisonettewohnung direkt am Mittellandkanal | Balkon | nähe MHH

    Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30627 Misburg-Nord, Hannover

    Preis:267.000 €
    €/m²:3175 €/m²
    Fläche:84.09 m²
    Zimmer:3
    Baujahr:1973
    Attraktive 3-Zimmer Maisonettewohnung direkt am Mittellandkanal | Balkon | nähe MHH – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30627 Misburg-Nord, Hannover – Bild 1 von 28
    Attraktive 3-Zimmer Maisonettewohnung direkt am Mittellandkanal | Balkon | nähe MHH – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30627 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 1
    Attraktive 3-Zimmer Maisonettewohnung direkt am Mittellandkanal | Balkon | nähe MHH – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30627 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 2
    Attraktive 3-Zimmer Maisonettewohnung direkt am Mittellandkanal | Balkon | nähe MHH – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30627 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 3
    Attraktive 3-Zimmer Maisonettewohnung direkt am Mittellandkanal | Balkon | nähe MHH – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30627 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 4
    Attraktive 3-Zimmer Maisonettewohnung direkt am Mittellandkanal | Balkon | nähe MHH – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30627 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 5
    Attraktive 3-Zimmer Maisonettewohnung direkt am Mittellandkanal | Balkon | nähe MHH – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30627 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 6
    Attraktive 3-Zimmer Maisonettewohnung direkt am Mittellandkanal | Balkon | nähe MHH – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30627 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 7
    Attraktive 3-Zimmer Maisonettewohnung direkt am Mittellandkanal | Balkon | nähe MHH – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30627 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 8
    Attraktive 3-Zimmer Maisonettewohnung direkt am Mittellandkanal | Balkon | nähe MHH – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30627 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 9
    Attraktive 3-Zimmer Maisonettewohnung direkt am Mittellandkanal | Balkon | nähe MHH – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30627 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 10
    Attraktive 3-Zimmer Maisonettewohnung direkt am Mittellandkanal | Balkon | nähe MHH – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30627 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 11
    Attraktive 3-Zimmer Maisonettewohnung direkt am Mittellandkanal | Balkon | nähe MHH – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30627 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 12
    Attraktive 3-Zimmer Maisonettewohnung direkt am Mittellandkanal | Balkon | nähe MHH – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30627 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 13
    Attraktive 3-Zimmer Maisonettewohnung direkt am Mittellandkanal | Balkon | nähe MHH – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30627 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 14
    Attraktive 3-Zimmer Maisonettewohnung direkt am Mittellandkanal | Balkon | nähe MHH – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30627 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 15
    Attraktive 3-Zimmer Maisonettewohnung direkt am Mittellandkanal | Balkon | nähe MHH – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30627 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 16
    Attraktive 3-Zimmer Maisonettewohnung direkt am Mittellandkanal | Balkon | nähe MHH – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30627 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 17
    Attraktive 3-Zimmer Maisonettewohnung direkt am Mittellandkanal | Balkon | nähe MHH – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30627 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 18
    Attraktive 3-Zimmer Maisonettewohnung direkt am Mittellandkanal | Balkon | nähe MHH – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30627 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 19
    Attraktive 3-Zimmer Maisonettewohnung direkt am Mittellandkanal | Balkon | nähe MHH – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30627 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 20
    Attraktive 3-Zimmer Maisonettewohnung direkt am Mittellandkanal | Balkon | nähe MHH – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30627 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 21
    Attraktive 3-Zimmer Maisonettewohnung direkt am Mittellandkanal | Balkon | nähe MHH – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30627 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 22
    Attraktive 3-Zimmer Maisonettewohnung direkt am Mittellandkanal | Balkon | nähe MHH – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30627 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 23
    Attraktive 3-Zimmer Maisonettewohnung direkt am Mittellandkanal | Balkon | nähe MHH – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30627 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 24
    Attraktive 3-Zimmer Maisonettewohnung direkt am Mittellandkanal | Balkon | nähe MHH – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30627 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 25
    Attraktive 3-Zimmer Maisonettewohnung direkt am Mittellandkanal | Balkon | nähe MHH – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30627 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 26
    Attraktive 3-Zimmer Maisonettewohnung direkt am Mittellandkanal | Balkon | nähe MHH – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30627 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 27
    Attraktive 3-Zimmer Maisonettewohnung direkt am Mittellandkanal | Balkon | nähe MHH – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30627 Misburg-Nord, Hannover – Vorschaubild 28
    Objektdetails
    Alle Informationen zur Immobilie
    Inseriert am 4. Juli 2026 um 01:49
    Originalanzeige auf immoscout ansehen

    Basisdaten

    • ObjekttypWohnung
    • Wohnfläche84 m²
    • Zimmer3
    • Schlafzimmer2
    • Badezimmer1
    • Baujahr1973
    • ZustandGepflegt

    Kosten

    • Kaufpreis267.000 €
    • Preis pro m²3175 €/m²
    • ProvisionProvisionsfrei
    Ausstattung & Merkmale

    Ausstattungsmerkmale

    Balkon
    Aufzug
    Keller

    Objektdetails

    • KategorieMaisonette

    Besonderheiten

    • Vermietet
    • Provisionsfrei

    Weitere Informationen

    Energieausweis

    Energieeffizienzklasse

    D

    Energiedetails

    • HeizungsartFernwärme

    Energieausweis

    • Baujahr laut Ausweis2009

    Die Informationen zum Energieausweis sind gemäß der Energieeinsparverordnung (EnEV) angegeben.

    Renditeberechnung

    Geschätzte Kaltmiete (Marktschnitt)

    786 €

    Jährliche Mieteinnahmen

    9432 €

    Mietrendite (ROI)

    3.53%

    Berechnet als (Monatliche Kaltmiete × 12) ÷ Kaufpreis

    Die Mietrendite ist eine wichtige Kennzahl für Immobilieninvestoren. Sie gibt an, wie viel Prozent des investierten Kapitals jährlich durch Mieteinnahmen zurückfließen.

    Bitte beachten Sie, dass diese Berechnung vereinfacht ist und keine Nebenkosten, Instandhaltungskosten, Steuern oder Finanzierungskosten berücksichtigt.

    Lage und ähnliche Immobilien

    Kartenansicht wird geladen...

    Adresse

    • StraßeDie vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter.
    • PLZ / Ort30627 Misburg-Nord, Hannover
    • BundeslandNiedersachsen

    Gleiche Immobilie

    Diese Immobilie wurde mehrfach inseriert oder auf verschiedenen Plattformen angeboten.

    Kapital - Frontal! - Vermietete Eigentumswohnung zur Kapitalanlage!

    Inseriert am 26. Oktober 2025
    immoscout
    Kaufen
    195.000 €
    Anzeige ansehen

    Hoch hinaus - Eigentumswohnung als Kapitalanlage mit Weitblick!

    Inseriert am 27. Juni 2025
    kleinanzeigen
    Kaufen
    198.000 €
    Anzeige ansehen

    Hoch hinaus - Eigentumswohnung als Kapitalanlage mit Weitblick!

    Inseriert am 6. Juni 2025
    immoscout
    Kaufen
    198.000 €
    Anzeige ansehen

    Hoch hinaus - Eigentumswohnung als Kapitalanlage mit Weitblick!

    Inseriert am 6. Juni 2025
    immoscout
    Kaufen
    195.000 €
    Anzeige ansehen

    Hoch hinaus - Eigentumswohnung als Kapitalanlage mit Weitblick!

    Inseriert am 30. Mai 2025
    kleinanzeigen
    Kaufen
    219.000 €
    Anzeige ansehen

    Hoch hinaus - Eigentumswohnung als Kapitalanlage mit Weitblick!

    Inseriert am 30. Mai 2025
    immowelt
    Kaufen
    219.000 €
    Anzeige ansehen
    • Previous
    • 1
    • 2
    • Next

    Fragen & Antworten zu diesem Objekt

    Wie hoch ist der Kaufpreis?›

    Der Kaufpreis dieser Wohnung in Misburg-Nord, Hannover beträgt 267.000 € (entspricht 3175 €/m²).

    Wie groß ist das Objekt und wie viele Zimmer hat es?›

    Die Wohnfläche beträgt 84.09 m² und das Objekt verfügt über 3 Zimmer.

    Wo befindet sich das Objekt?›

    Die Wohnung liegt in Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 30627 Misburg-Nord, Hannover.

    Aus welchem Baujahr stammt das Objekt?›

    Das Baujahr ist 1973.

    Wie hoch ist die Brutto-Rendite?›

    Die geschätzte Brutto-Rendite (ROI) beträgt 3.5 %, basierend auf vergleichbaren Mieten in der Lage.

    Welche Energieeffizienzklasse hat das Objekt?›

    Die Energieeffizienzklasse ist D.

    Immobilienbewertung

    Bewertungsdaten werden geladen...

    Immobilien-Assistent

    AI

    Immobilien-Assistent

    Ich kann Ihnen detaillierte Fragen zu dieser Immobilie beantworten.

    Anmeldung erforderlich

    Registrieren oder anmelden, um zu chatten.

    Jetzt registrierenAnmelden

    Immobilien-Assistent

    AI

    Immobilien-Assistent

    Ich kann Ihnen detaillierte Fragen zu dieser Immobilie beantworten.

    Anmeldung erforderlich

    Registrieren oder anmelden, um zu chatten.

    Jetzt registrierenAnmelden