Somantic
  • Städte
  • Bewertung
  • Preise
  • API
  • Über uns
AnmeldenRegistrieren
Somantic

Deutsche Immobilienbewertung und Immobiliensuche

Immobilien

  • Wohnung kaufen
  • Haus kaufen
  • Wohnung mieten
  • Haus mieten

Services

  • Immobilienbewertung
  • Immobilienpreise
  • ROI-Rechner
  • Preise
  • Developer API
  • Immobilienbewertung API
  • Immobiliendaten GraphQL

Unternehmen

  • Über uns
  • Impressum

Rechtliches

  • Datenschutz
  • AGB
  • Sitemap

Beliebte Städte

  • Immobilien Berlin
  • Immobilien Hamburg
  • Immobilien München
  • Immobilien Köln
  • Immobilien Frankfurt
  • Immobilien Stuttgart
  • Immobilien Düsseldorf
  • Immobilien Leipzig
  • Immobilien Dresden
  • Immobilien Hannover
  • Alle Städte →

© 2026 Kretronik GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

    1. Home
    2. Immobilien
    3. Wohnungen
    4. ⓁⓅⒺ Dahoam in "klein Venedig!" | Ein Original aus 1929 | frei! | ca. 99m² | Untere Au - München

    ⓁⓅⒺ Dahoam in "klein Venedig!" | Ein Original aus 1929 | frei! | ca. 99m² | Untere Au - München

    Schwalbenstraße 2, 81541 Untere Au, München

    Preis:892.000 €
    €/m²:9010 €/m²
    Fläche:99 m²
    Zimmer:3
    Baujahr:1929
    ⓁⓅⒺ Dahoam in "klein Venedig!" | Ein Original aus 1929 | frei! | ca. 99m² | Untere Au - München – Schwalbenstraße 2, 81541 Untere Au, München – Bild 1 von 34
    ⓁⓅⒺ Dahoam in "klein Venedig!" | Ein Original aus 1929 | frei! | ca. 99m² | Untere Au - München – Schwalbenstraße 2, 81541 Untere Au, München – Vorschaubild 1
    ⓁⓅⒺ Dahoam in "klein Venedig!" | Ein Original aus 1929 | frei! | ca. 99m² | Untere Au - München – Schwalbenstraße 2, 81541 Untere Au, München – Vorschaubild 2
    ⓁⓅⒺ Dahoam in "klein Venedig!" | Ein Original aus 1929 | frei! | ca. 99m² | Untere Au - München – Schwalbenstraße 2, 81541 Untere Au, München – Vorschaubild 3
    ⓁⓅⒺ Dahoam in "klein Venedig!" | Ein Original aus 1929 | frei! | ca. 99m² | Untere Au - München – Schwalbenstraße 2, 81541 Untere Au, München – Vorschaubild 4
    ⓁⓅⒺ Dahoam in "klein Venedig!" | Ein Original aus 1929 | frei! | ca. 99m² | Untere Au - München – Schwalbenstraße 2, 81541 Untere Au, München – Vorschaubild 5
    ⓁⓅⒺ Dahoam in "klein Venedig!" | Ein Original aus 1929 | frei! | ca. 99m² | Untere Au - München – Schwalbenstraße 2, 81541 Untere Au, München – Vorschaubild 6
    ⓁⓅⒺ Dahoam in "klein Venedig!" | Ein Original aus 1929 | frei! | ca. 99m² | Untere Au - München – Schwalbenstraße 2, 81541 Untere Au, München – Vorschaubild 7
    ⓁⓅⒺ Dahoam in "klein Venedig!" | Ein Original aus 1929 | frei! | ca. 99m² | Untere Au - München – Schwalbenstraße 2, 81541 Untere Au, München – Vorschaubild 8
    ⓁⓅⒺ Dahoam in "klein Venedig!" | Ein Original aus 1929 | frei! | ca. 99m² | Untere Au - München – Schwalbenstraße 2, 81541 Untere Au, München – Vorschaubild 9
    ⓁⓅⒺ Dahoam in "klein Venedig!" | Ein Original aus 1929 | frei! | ca. 99m² | Untere Au - München – Schwalbenstraße 2, 81541 Untere Au, München – Vorschaubild 10
    ⓁⓅⒺ Dahoam in "klein Venedig!" | Ein Original aus 1929 | frei! | ca. 99m² | Untere Au - München – Schwalbenstraße 2, 81541 Untere Au, München – Vorschaubild 11
    ⓁⓅⒺ Dahoam in "klein Venedig!" | Ein Original aus 1929 | frei! | ca. 99m² | Untere Au - München – Schwalbenstraße 2, 81541 Untere Au, München – Vorschaubild 12
    ⓁⓅⒺ Dahoam in "klein Venedig!" | Ein Original aus 1929 | frei! | ca. 99m² | Untere Au - München – Schwalbenstraße 2, 81541 Untere Au, München – Vorschaubild 13
    ⓁⓅⒺ Dahoam in "klein Venedig!" | Ein Original aus 1929 | frei! | ca. 99m² | Untere Au - München – Schwalbenstraße 2, 81541 Untere Au, München – Vorschaubild 14
    ⓁⓅⒺ Dahoam in "klein Venedig!" | Ein Original aus 1929 | frei! | ca. 99m² | Untere Au - München – Schwalbenstraße 2, 81541 Untere Au, München – Vorschaubild 15
    ⓁⓅⒺ Dahoam in "klein Venedig!" | Ein Original aus 1929 | frei! | ca. 99m² | Untere Au - München – Schwalbenstraße 2, 81541 Untere Au, München – Vorschaubild 16
    ⓁⓅⒺ Dahoam in "klein Venedig!" | Ein Original aus 1929 | frei! | ca. 99m² | Untere Au - München – Schwalbenstraße 2, 81541 Untere Au, München – Vorschaubild 17
    ⓁⓅⒺ Dahoam in "klein Venedig!" | Ein Original aus 1929 | frei! | ca. 99m² | Untere Au - München – Schwalbenstraße 2, 81541 Untere Au, München – Vorschaubild 18
    ⓁⓅⒺ Dahoam in "klein Venedig!" | Ein Original aus 1929 | frei! | ca. 99m² | Untere Au - München – Schwalbenstraße 2, 81541 Untere Au, München – Vorschaubild 19
    ⓁⓅⒺ Dahoam in "klein Venedig!" | Ein Original aus 1929 | frei! | ca. 99m² | Untere Au - München – Schwalbenstraße 2, 81541 Untere Au, München – Vorschaubild 20
    ⓁⓅⒺ Dahoam in "klein Venedig!" | Ein Original aus 1929 | frei! | ca. 99m² | Untere Au - München – Schwalbenstraße 2, 81541 Untere Au, München – Vorschaubild 21
    ⓁⓅⒺ Dahoam in "klein Venedig!" | Ein Original aus 1929 | frei! | ca. 99m² | Untere Au - München – Schwalbenstraße 2, 81541 Untere Au, München – Vorschaubild 22
    ⓁⓅⒺ Dahoam in "klein Venedig!" | Ein Original aus 1929 | frei! | ca. 99m² | Untere Au - München – Schwalbenstraße 2, 81541 Untere Au, München – Vorschaubild 23
    ⓁⓅⒺ Dahoam in "klein Venedig!" | Ein Original aus 1929 | frei! | ca. 99m² | Untere Au - München – Schwalbenstraße 2, 81541 Untere Au, München – Vorschaubild 24
    ⓁⓅⒺ Dahoam in "klein Venedig!" | Ein Original aus 1929 | frei! | ca. 99m² | Untere Au - München – Schwalbenstraße 2, 81541 Untere Au, München – Vorschaubild 25
    ⓁⓅⒺ Dahoam in "klein Venedig!" | Ein Original aus 1929 | frei! | ca. 99m² | Untere Au - München – Schwalbenstraße 2, 81541 Untere Au, München – Vorschaubild 26
    ⓁⓅⒺ Dahoam in "klein Venedig!" | Ein Original aus 1929 | frei! | ca. 99m² | Untere Au - München – Schwalbenstraße 2, 81541 Untere Au, München – Vorschaubild 27
    ⓁⓅⒺ Dahoam in "klein Venedig!" | Ein Original aus 1929 | frei! | ca. 99m² | Untere Au - München – Schwalbenstraße 2, 81541 Untere Au, München – Vorschaubild 28
    ⓁⓅⒺ Dahoam in "klein Venedig!" | Ein Original aus 1929 | frei! | ca. 99m² | Untere Au - München – Schwalbenstraße 2, 81541 Untere Au, München – Vorschaubild 29
    ⓁⓅⒺ Dahoam in "klein Venedig!" | Ein Original aus 1929 | frei! | ca. 99m² | Untere Au - München – Schwalbenstraße 2, 81541 Untere Au, München – Vorschaubild 30
    ⓁⓅⒺ Dahoam in "klein Venedig!" | Ein Original aus 1929 | frei! | ca. 99m² | Untere Au - München – Schwalbenstraße 2, 81541 Untere Au, München – Vorschaubild 31
    ⓁⓅⒺ Dahoam in "klein Venedig!" | Ein Original aus 1929 | frei! | ca. 99m² | Untere Au - München – Schwalbenstraße 2, 81541 Untere Au, München – Vorschaubild 32
    ⓁⓅⒺ Dahoam in "klein Venedig!" | Ein Original aus 1929 | frei! | ca. 99m² | Untere Au - München – Schwalbenstraße 2, 81541 Untere Au, München – Vorschaubild 33
    ⓁⓅⒺ Dahoam in "klein Venedig!" | Ein Original aus 1929 | frei! | ca. 99m² | Untere Au - München – Schwalbenstraße 2, 81541 Untere Au, München – Vorschaubild 34

    Sie besitzen selbst eine Immobilie in Untere Au, München?

    Kostenlose KI-Marktwertanalyse für Ihre eigene Immobilie – auf Basis echter Vergleichsobjekte aus allen großen Portalen, in unter einer Minute.

    Eigene Immobilie bewerten
    Objektdetails
    Alle Informationen zur Immobilie
    Inseriert am 24. Juli 2026 um 20:47
    Originalanzeige auf Immobilienscout24 ansehen

    Basisdaten

    • ObjekttypWohnung
    • Wohnfläche99 m²
    • Zimmer3
    • Schlafzimmer2
    • Badezimmer1
    • Baujahr1929
    • ZustandRenovierungsbedürftig

    Kosten

    • Kaufpreis892.000 €
    • Preis pro m²9010 €/m²
    • ProvisionProvisionsfrei
    Ausstattung & Merkmale

    Ausstattungsmerkmale

    Balkon
    Aufzug
    Keller
    Stellplatz

    Objektdetails

    • KategorieEtagenwohnung
    • Bezugsfrei absofort!

    Besonderheiten

    • Vermietet
    • Provisionsfrei

    Stellplatz

    • ArtDuplex
    • Anzahl1

    Weitere Informationen

    Energieausweis

    Energiedetails

    • HeizungsartEtagenheizung

    Energieausweis

      Die Informationen zum Energieausweis sind gemäß der Energieeinsparverordnung (EnEV) angegeben.

      Renditeberechnung

      Geschätzte Kaltmiete (Marktschnitt)

      1.903 €

      Jährliche Mieteinnahmen

      22836 €

      Mietrendite (ROI)

      2.56%

      Berechnet als (Monatliche Kaltmiete × 12) ÷ Kaufpreis

      Die Mietrendite ist eine wichtige Kennzahl für Immobilieninvestoren. Sie gibt an, wie viel Prozent des investierten Kapitals jährlich durch Mieteinnahmen zurückfließen.

      Bitte beachten Sie, dass diese Berechnung vereinfacht ist und keine Nebenkosten, Instandhaltungskosten, Steuern oder Finanzierungskosten berücksichtigt.

      Lage und ähnliche Immobilien

      Kartenansicht wird geladen...

      Adresse

      • StraßeSchwalbenstraße 2
      • PLZ / Ort81541 Untere Au, München
      • BundeslandBayern

      Fragen & Antworten zu diesem Objekt

      Wie hoch ist der Kaufpreis?›

      Der Kaufpreis dieser Wohnung in Untere Au, München beträgt 892.000 € (entspricht 9010 €/m²).

      Wie groß ist das Objekt und wie viele Zimmer hat es?›

      Die Wohnfläche beträgt 99 m² und das Objekt verfügt über 3 Zimmer.

      Wo befindet sich das Objekt?›

      Die Wohnung liegt in Schwalbenstraße 2, 81541 Untere Au, München.

      Aus welchem Baujahr stammt das Objekt?›

      Das Baujahr ist 1929.

      Wie hoch ist die Brutto-Rendite?›

      Die geschätzte Brutto-Rendite (ROI) beträgt 2.6 %, basierend auf vergleichbaren Mieten in der Lage.

      Marktwert-Analyse dieses Objekts

      Bewertungsdaten werden geladen...