Somantic
  • Städte
  • Bewertung
  • Preise
  • API
  • Über uns
AnmeldenRegistrieren
Somantic

Deutsche Immobilienbewertung und Immobiliensuche

Immobilien

  • Wohnung kaufen
  • Haus kaufen
  • Wohnung mieten
  • Haus mieten

Services

  • Immobilienbewertung
  • Immobilienpreise
  • ROI-Rechner
  • Preise
  • Developer API
  • Immobilienbewertung API
  • Immobiliendaten GraphQL

Unternehmen

  • Über uns
  • Impressum

Rechtliches

  • Datenschutz
  • AGB
  • Sitemap

Beliebte Städte

  • Immobilien Berlin
  • Immobilien Hamburg
  • Immobilien München
  • Immobilien Köln
  • Immobilien Frankfurt
  • Immobilien Stuttgart
  • Immobilien Düsseldorf
  • Immobilien Leipzig
  • Immobilien Dresden
  • Immobilien Hannover
  • Alle Städte →

© 2026 Kretronik GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

    1. Home
    2. Immobilien
    3. Häuser
    4. Stadtvilla mit 3 Parteien | 314 m² | 8 Stellplätze | Paderborn Kernstadt

    Stadtvilla mit 3 Parteien | 314 m² | 8 Stellplätze | Paderborn Kernstadt

    Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 33100 Kernstadt, Paderborn

    Preis:1.395.000 €
    €/m²:4443 €/m²
    Fläche:314 m²
    Zimmer:11
    Baujahr:2011
    Stadtvilla mit 3 Parteien | 314 m² | 8 Stellplätze | Paderborn Kernstadt – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 33100 Kernstadt, Paderborn – Bild 1 von 33
    Stadtvilla mit 3 Parteien | 314 m² | 8 Stellplätze | Paderborn Kernstadt – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 33100 Kernstadt, Paderborn – Vorschaubild 1
    Stadtvilla mit 3 Parteien | 314 m² | 8 Stellplätze | Paderborn Kernstadt – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 33100 Kernstadt, Paderborn – Vorschaubild 2
    Stadtvilla mit 3 Parteien | 314 m² | 8 Stellplätze | Paderborn Kernstadt – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 33100 Kernstadt, Paderborn – Vorschaubild 3
    Stadtvilla mit 3 Parteien | 314 m² | 8 Stellplätze | Paderborn Kernstadt – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 33100 Kernstadt, Paderborn – Vorschaubild 4
    Stadtvilla mit 3 Parteien | 314 m² | 8 Stellplätze | Paderborn Kernstadt – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 33100 Kernstadt, Paderborn – Vorschaubild 5
    Stadtvilla mit 3 Parteien | 314 m² | 8 Stellplätze | Paderborn Kernstadt – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 33100 Kernstadt, Paderborn – Vorschaubild 6
    Stadtvilla mit 3 Parteien | 314 m² | 8 Stellplätze | Paderborn Kernstadt – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 33100 Kernstadt, Paderborn – Vorschaubild 7
    Stadtvilla mit 3 Parteien | 314 m² | 8 Stellplätze | Paderborn Kernstadt – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 33100 Kernstadt, Paderborn – Vorschaubild 8
    Stadtvilla mit 3 Parteien | 314 m² | 8 Stellplätze | Paderborn Kernstadt – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 33100 Kernstadt, Paderborn – Vorschaubild 9
    Stadtvilla mit 3 Parteien | 314 m² | 8 Stellplätze | Paderborn Kernstadt – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 33100 Kernstadt, Paderborn – Vorschaubild 10
    Stadtvilla mit 3 Parteien | 314 m² | 8 Stellplätze | Paderborn Kernstadt – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 33100 Kernstadt, Paderborn – Vorschaubild 11
    Stadtvilla mit 3 Parteien | 314 m² | 8 Stellplätze | Paderborn Kernstadt – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 33100 Kernstadt, Paderborn – Vorschaubild 12
    Stadtvilla mit 3 Parteien | 314 m² | 8 Stellplätze | Paderborn Kernstadt – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 33100 Kernstadt, Paderborn – Vorschaubild 13
    Stadtvilla mit 3 Parteien | 314 m² | 8 Stellplätze | Paderborn Kernstadt – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 33100 Kernstadt, Paderborn – Vorschaubild 14
    Stadtvilla mit 3 Parteien | 314 m² | 8 Stellplätze | Paderborn Kernstadt – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 33100 Kernstadt, Paderborn – Vorschaubild 15
    Stadtvilla mit 3 Parteien | 314 m² | 8 Stellplätze | Paderborn Kernstadt – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 33100 Kernstadt, Paderborn – Vorschaubild 16
    Stadtvilla mit 3 Parteien | 314 m² | 8 Stellplätze | Paderborn Kernstadt – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 33100 Kernstadt, Paderborn – Vorschaubild 17
    Stadtvilla mit 3 Parteien | 314 m² | 8 Stellplätze | Paderborn Kernstadt – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 33100 Kernstadt, Paderborn – Vorschaubild 18
    Stadtvilla mit 3 Parteien | 314 m² | 8 Stellplätze | Paderborn Kernstadt – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 33100 Kernstadt, Paderborn – Vorschaubild 19
    Stadtvilla mit 3 Parteien | 314 m² | 8 Stellplätze | Paderborn Kernstadt – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 33100 Kernstadt, Paderborn – Vorschaubild 20
    Stadtvilla mit 3 Parteien | 314 m² | 8 Stellplätze | Paderborn Kernstadt – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 33100 Kernstadt, Paderborn – Vorschaubild 21
    Stadtvilla mit 3 Parteien | 314 m² | 8 Stellplätze | Paderborn Kernstadt – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 33100 Kernstadt, Paderborn – Vorschaubild 22
    Stadtvilla mit 3 Parteien | 314 m² | 8 Stellplätze | Paderborn Kernstadt – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 33100 Kernstadt, Paderborn – Vorschaubild 23
    Stadtvilla mit 3 Parteien | 314 m² | 8 Stellplätze | Paderborn Kernstadt – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 33100 Kernstadt, Paderborn – Vorschaubild 24
    Stadtvilla mit 3 Parteien | 314 m² | 8 Stellplätze | Paderborn Kernstadt – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 33100 Kernstadt, Paderborn – Vorschaubild 25
    Stadtvilla mit 3 Parteien | 314 m² | 8 Stellplätze | Paderborn Kernstadt – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 33100 Kernstadt, Paderborn – Vorschaubild 26
    Stadtvilla mit 3 Parteien | 314 m² | 8 Stellplätze | Paderborn Kernstadt – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 33100 Kernstadt, Paderborn – Vorschaubild 27
    Stadtvilla mit 3 Parteien | 314 m² | 8 Stellplätze | Paderborn Kernstadt – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 33100 Kernstadt, Paderborn – Vorschaubild 28
    Stadtvilla mit 3 Parteien | 314 m² | 8 Stellplätze | Paderborn Kernstadt – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 33100 Kernstadt, Paderborn – Vorschaubild 29
    Stadtvilla mit 3 Parteien | 314 m² | 8 Stellplätze | Paderborn Kernstadt – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 33100 Kernstadt, Paderborn – Vorschaubild 30
    Stadtvilla mit 3 Parteien | 314 m² | 8 Stellplätze | Paderborn Kernstadt – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 33100 Kernstadt, Paderborn – Vorschaubild 31
    Stadtvilla mit 3 Parteien | 314 m² | 8 Stellplätze | Paderborn Kernstadt – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 33100 Kernstadt, Paderborn – Vorschaubild 32
    Stadtvilla mit 3 Parteien | 314 m² | 8 Stellplätze | Paderborn Kernstadt – Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 33100 Kernstadt, Paderborn – Vorschaubild 33

    Sie besitzen selbst eine Immobilie in Kernstadt, Paderborn?

    Kostenlose KI-Marktwertanalyse für Ihre eigene Immobilie – auf Basis echter Vergleichsobjekte aus allen großen Portalen, in unter einer Minute.

    Eigene Immobilie bewerten
    Objektdetails
    Alle Informationen zur Immobilie
    Inseriert am 12. August 2026 um 03:50
    Originalanzeige auf Immobilienscout24 ansehen

    Basisdaten

    • ObjekttypHaus
    • Wohnfläche314 m²
    • Grundstücksfläche620 m²
    • Zimmer11
    • Schlafzimmer5
    • Badezimmer6
    • Anzahl Etagen3
    • Baujahr2011
    • ZustandNeuwertig

    Kosten

    • Kaufpreis1.395.000 €
    • Preis pro m²4443 €/m²
    • ProvisionProvisionsfrei
    Ausstattung & Merkmale

    Ausstattungsmerkmale

    Stellplatz

    Objektdetails

    • HaustypVilla
    • Bezugsfrei abnach Absprache

    Besonderheiten

    • Vermietet
    • Provisionsfrei

    Stellplatz

    • ArtAußenstellplatz
    • Anzahl8

    Weitere Informationen

    Energieausweis

    Energieeffizienzklasse

    A

    Energiedetails

    • HeizungsartZentralheizung

    Energieausweis

    • Baujahr laut Ausweis2011

    Die Informationen zum Energieausweis sind gemäß der Energieeinsparverordnung (EnEV) angegeben.

    Renditeberechnung

    Geschätzte Kaltmiete (Marktschnitt)

    2.923 €

    Jährliche Mieteinnahmen

    35076 €

    Mietrendite (ROI)

    2.51%

    Berechnet als (Monatliche Kaltmiete × 12) ÷ Kaufpreis

    Die Mietrendite ist eine wichtige Kennzahl für Immobilieninvestoren. Sie gibt an, wie viel Prozent des investierten Kapitals jährlich durch Mieteinnahmen zurückfließen.

    Bitte beachten Sie, dass diese Berechnung vereinfacht ist und keine Nebenkosten, Instandhaltungskosten, Steuern oder Finanzierungskosten berücksichtigt.

    Lage und ähnliche Immobilien

    Kartenansicht wird geladen...

    Adresse

    • StraßeDie vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter.
    • PLZ / Ort33100 Kernstadt, Paderborn
    • BundeslandNordrhein-Westfalen

    Gleiche Immobilie

    Diese Immobilie wurde mehrfach inseriert oder auf verschiedenen Plattformen angeboten.

    Stadtvilla in Paderborn – Wohnen & Arbeiten vereint

    Inseriert am 1. August 2026
    Wohnung-Jetzt
    Kaufen
    1.395.000 €
    Anzeige ansehen

    Moderne Stadtvilla mit 2 Maisonettewohnungen + Büro | 314 m² | 8 Stellplätze | Paderborn Kernstadt

    Inseriert am 14. Mai 2026
    Private Immobilienangebote
    Kaufen
    990.000 €
    Anzeige ansehen

    Moderne Stadtvilla mit 2 Maisonettewohnungen + Büro | 314 m² | 8 Stellplätze | Paderborn Kernstadt

    Inseriert am 11. Mai 2026
    Private Immobilienangebote
    Kaufen
    1.030.000 €
    Anzeige ansehen

    Moderne Stadtvilla mit 2 Maisonettewohnungen + Büro | 314 m² | 8 Stellplätze | Paderborn Kernstadt

    Inseriert am 8. Mai 2026
    Immobilienscout24
    Kaufen
    990.000 €
    Anzeige ansehen

    Stadtvilla mit 3 Parteien | 314 m² | 8 Stellplätze | Paderborn Kernstadt

    Inseriert am 8. Mai 2026
    Ohne Makler
    Kaufen
    1.395.000 €
    Anzeige ansehen

    Fragen & Antworten zu diesem Objekt

    Wie hoch ist der Kaufpreis?›

    Der Kaufpreis dieser Haus in Kernstadt, Paderborn beträgt 1.395.000 € (entspricht 4443 €/m²).

    Wie groß ist das Objekt und wie viele Zimmer hat es?›

    Die Wohnfläche beträgt 314 m² und das Objekt verfügt über 11 Zimmer.

    Wo befindet sich das Objekt?›

    Die Haus liegt in Die vollständige Adresse der Immobilie erhältst du vom Anbieter., 33100 Kernstadt, Paderborn.

    Aus welchem Baujahr stammt das Objekt?›

    Das Baujahr ist 2011.

    Wie hoch ist die Brutto-Rendite?›

    Die geschätzte Brutto-Rendite (ROI) beträgt 2.3 %, basierend auf vergleichbaren Mieten in der Lage.

    Welche Energieeffizienzklasse hat das Objekt?›

    Die Energieeffizienzklasse ist A.

    Marktwert-Analyse dieses Objekts

    Bewertungsdaten werden geladen...