Penthouse mit 2 Dachterrassen | Campbell, Heidelberg | 3,5-4 Zi. | Sofortbezug | 2 TG-Stellplätze

69126 Südstadt, Heidelberg

Preis:778.800 €
€/m²:7501 €/m²
Fläche:103.82 m²
Zimmer:3.5
Baujahr:2023
Penthouse mit 2 Dachterrassen | Campbell, Heidelberg | 3,5-4 Zi. | Sofortbezug | 2 TG-Stellplätze – 69126 Südstadt, Heidelberg – Bild 1 von 24
Penthouse mit 2 Dachterrassen | Campbell, Heidelberg | 3,5-4 Zi. | Sofortbezug | 2 TG-Stellplätze – 69126 Südstadt, Heidelberg – Vorschaubild 1
Penthouse mit 2 Dachterrassen | Campbell, Heidelberg | 3,5-4 Zi. | Sofortbezug | 2 TG-Stellplätze – 69126 Südstadt, Heidelberg – Vorschaubild 2
Penthouse mit 2 Dachterrassen | Campbell, Heidelberg | 3,5-4 Zi. | Sofortbezug | 2 TG-Stellplätze – 69126 Südstadt, Heidelberg – Vorschaubild 3
Penthouse mit 2 Dachterrassen | Campbell, Heidelberg | 3,5-4 Zi. | Sofortbezug | 2 TG-Stellplätze – 69126 Südstadt, Heidelberg – Vorschaubild 4
Penthouse mit 2 Dachterrassen | Campbell, Heidelberg | 3,5-4 Zi. | Sofortbezug | 2 TG-Stellplätze – 69126 Südstadt, Heidelberg – Vorschaubild 5
Penthouse mit 2 Dachterrassen | Campbell, Heidelberg | 3,5-4 Zi. | Sofortbezug | 2 TG-Stellplätze – 69126 Südstadt, Heidelberg – Vorschaubild 6
Penthouse mit 2 Dachterrassen | Campbell, Heidelberg | 3,5-4 Zi. | Sofortbezug | 2 TG-Stellplätze – 69126 Südstadt, Heidelberg – Vorschaubild 7
Penthouse mit 2 Dachterrassen | Campbell, Heidelberg | 3,5-4 Zi. | Sofortbezug | 2 TG-Stellplätze – 69126 Südstadt, Heidelberg – Vorschaubild 8
Penthouse mit 2 Dachterrassen | Campbell, Heidelberg | 3,5-4 Zi. | Sofortbezug | 2 TG-Stellplätze – 69126 Südstadt, Heidelberg – Vorschaubild 9
Penthouse mit 2 Dachterrassen | Campbell, Heidelberg | 3,5-4 Zi. | Sofortbezug | 2 TG-Stellplätze – 69126 Südstadt, Heidelberg – Vorschaubild 10
Penthouse mit 2 Dachterrassen | Campbell, Heidelberg | 3,5-4 Zi. | Sofortbezug | 2 TG-Stellplätze – 69126 Südstadt, Heidelberg – Vorschaubild 11
Penthouse mit 2 Dachterrassen | Campbell, Heidelberg | 3,5-4 Zi. | Sofortbezug | 2 TG-Stellplätze – 69126 Südstadt, Heidelberg – Vorschaubild 12
Penthouse mit 2 Dachterrassen | Campbell, Heidelberg | 3,5-4 Zi. | Sofortbezug | 2 TG-Stellplätze – 69126 Südstadt, Heidelberg – Vorschaubild 13
Penthouse mit 2 Dachterrassen | Campbell, Heidelberg | 3,5-4 Zi. | Sofortbezug | 2 TG-Stellplätze – 69126 Südstadt, Heidelberg – Vorschaubild 14
Penthouse mit 2 Dachterrassen | Campbell, Heidelberg | 3,5-4 Zi. | Sofortbezug | 2 TG-Stellplätze – 69126 Südstadt, Heidelberg – Vorschaubild 15
Penthouse mit 2 Dachterrassen | Campbell, Heidelberg | 3,5-4 Zi. | Sofortbezug | 2 TG-Stellplätze – 69126 Südstadt, Heidelberg – Vorschaubild 16
Penthouse mit 2 Dachterrassen | Campbell, Heidelberg | 3,5-4 Zi. | Sofortbezug | 2 TG-Stellplätze – 69126 Südstadt, Heidelberg – Vorschaubild 17
Penthouse mit 2 Dachterrassen | Campbell, Heidelberg | 3,5-4 Zi. | Sofortbezug | 2 TG-Stellplätze – 69126 Südstadt, Heidelberg – Vorschaubild 18
Penthouse mit 2 Dachterrassen | Campbell, Heidelberg | 3,5-4 Zi. | Sofortbezug | 2 TG-Stellplätze – 69126 Südstadt, Heidelberg – Vorschaubild 19
Penthouse mit 2 Dachterrassen | Campbell, Heidelberg | 3,5-4 Zi. | Sofortbezug | 2 TG-Stellplätze – 69126 Südstadt, Heidelberg – Vorschaubild 20
Penthouse mit 2 Dachterrassen | Campbell, Heidelberg | 3,5-4 Zi. | Sofortbezug | 2 TG-Stellplätze – 69126 Südstadt, Heidelberg – Vorschaubild 21
Penthouse mit 2 Dachterrassen | Campbell, Heidelberg | 3,5-4 Zi. | Sofortbezug | 2 TG-Stellplätze – 69126 Südstadt, Heidelberg – Vorschaubild 22
Penthouse mit 2 Dachterrassen | Campbell, Heidelberg | 3,5-4 Zi. | Sofortbezug | 2 TG-Stellplätze – 69126 Südstadt, Heidelberg – Vorschaubild 23
Penthouse mit 2 Dachterrassen | Campbell, Heidelberg | 3,5-4 Zi. | Sofortbezug | 2 TG-Stellplätze – 69126 Südstadt, Heidelberg – Vorschaubild 24

Sie besitzen selbst eine Immobilie in Südstadt, Heidelberg?

Kostenlose KI-Marktwertanalyse für Ihre eigene Immobilie – auf Basis echter Vergleichsobjekte aus allen großen Portalen, in unter einer Minute.

Eigene Immobilie bewerten
Objektdetails
Alle Informationen zur Immobilie
Inseriert am 2. September 2026 um 15:34

Basisdaten

  • ObjekttypWohnung
  • Wohnfläche104
  • Zimmer3.5
  • Schlafzimmer2
  • Badezimmer1
  • Baujahr2023
  • ZustandNeuwertig

Kosten

  • Kaufpreis778.800 €
  • Preis pro m²7501 €/m²
  • ProvisionProvisionsfrei
Ausstattung & Merkmale

Ausstattungsmerkmale

Balkon
Aufzug
Keller
Stellplatz

Objektdetails

  • KategoriePenthouse
  • Bezugsfrei absofort

Besonderheiten

  • Vermietet
  • Provisionsfrei

Stellplatz

  • ArtTiefgarage
  • Anzahl2

Weitere Informationen

Energieausweis

Energieeffizienzklasse

B
(57.8 kWh/(m²∙a))

Energiedetails

    Energieausweis

    • Baujahr laut Ausweis2023

    Die Informationen zum Energieausweis sind gemäß der Energieeinsparverordnung (EnEV) angegeben.

    Renditeberechnung

    Geschätzte Kaltmiete (Marktschnitt)

    1.830 €

    Jährliche Mieteinnahmen

    21960

    Mietrendite (ROI)

    2.82%

    Berechnet als (Monatliche Kaltmiete × 12) ÷ Kaufpreis

    Die Mietrendite ist eine wichtige Kennzahl für Immobilieninvestoren. Sie gibt an, wie viel Prozent des investierten Kapitals jährlich durch Mieteinnahmen zurückfließen.

    Bitte beachten Sie, dass diese Berechnung vereinfacht ist und keine Nebenkosten, Instandhaltungskosten, Steuern oder Finanzierungskosten berücksichtigt.

    Lage und ähnliche Immobilien

    Kartenansicht wird geladen...

    Adresse

    • PLZ / Ort69126 Südstadt, Heidelberg
    • BundeslandBaden-Württemberg

    Aus Datenschutzgründen zeigen wir weder die genaue Straße noch den exakten Standort, sondern nur den ungefähren Lagebereich. Die vollständige Adresse erfahren Sie beim Anbieter des Original-Inserats.

    Gleiche Immobilie

    Diese Immobilie wurde mehrfach inseriert oder auf verschiedenen Plattformen angeboten.

    Penthouse mit 2 Dachterrassen | Campbell, Heidelberg | 3,5–4 Zi. | Sofortbezug | 2 TG-Stellplätze

    Inseriert am 2. September 2026
    Ohne Makler
    Kaufen
    778.800 €
    Anzeige ansehen

    Penthouse in Campbell Heidelberg | Sofortbezug | 3,5-4 Zimmer | 2 Dachterrassen | 2 TG-Stellplätze

    Inseriert am 13. Mai 2026
    Private Immobilienangebote
    Kaufen
    778.800 €
    Anzeige ansehen

    Penthouse in Campbell Heidelberg | Sofortbezug | 3,5–4 Zimmer | 2 Dachterrassen | 2 TG-Stellplätze

    Inseriert am 7. Mai 2026
    Ohne Makler
    Kaufen
    778.800 €
    Anzeige ansehen

    Fragen & Antworten zu diesem Objekt

    Wie hoch ist der Kaufpreis?

    Der Kaufpreis dieser Wohnung in Südstadt, Heidelberg beträgt 778.800 € (entspricht 7501 €/m²).

    Wie groß ist das Objekt und wie viele Zimmer hat es?

    Die Wohnfläche beträgt 103.82 m² und das Objekt verfügt über 3.5 Zimmer.

    Wo befindet sich das Objekt?

    Die Wohnung liegt in 69126 Südstadt, Heidelberg.

    Aus welchem Baujahr stammt das Objekt?

    Das Baujahr ist 2023.

    Wie hoch ist die Brutto-Rendite?

    Die geschätzte Brutto-Rendite (ROI) beträgt 2.8 %, basierend auf vergleichbaren Mieten in der Lage.

    Welche Energieeffizienzklasse hat das Objekt?

    Die Energieeffizienzklasse ist B.

    Dieses Inserat stammt von einem anderen Portal. Es soll nicht veröffentlicht werden?

    Marktwert-Analyse dieses Objekts

    Bewertungsdaten werden geladen...