Wohnen wie im eigenen Haus | ca. 125,6 m² Wohnnutzfläche, Garten & große Terrasse

45128 Südviertel, Essen

Preis:359.000 €
€/m²:2858 €/m²
Fläche:125.6 m²
Zimmer:3.5
Baujahr:k.A.
Wohnen wie im eigenen Haus | ca. 125,6 m² Wohnnutzfläche, Garten & große Terrasse – 45128 Südviertel, Essen – Bild 1 von 29
Wohnen wie im eigenen Haus | ca. 125,6 m² Wohnnutzfläche, Garten & große Terrasse – 45128 Südviertel, Essen – Vorschaubild 1
Wohnen wie im eigenen Haus | ca. 125,6 m² Wohnnutzfläche, Garten & große Terrasse – 45128 Südviertel, Essen – Vorschaubild 2
Wohnen wie im eigenen Haus | ca. 125,6 m² Wohnnutzfläche, Garten & große Terrasse – 45128 Südviertel, Essen – Vorschaubild 3
Wohnen wie im eigenen Haus | ca. 125,6 m² Wohnnutzfläche, Garten & große Terrasse – 45128 Südviertel, Essen – Vorschaubild 4
Wohnen wie im eigenen Haus | ca. 125,6 m² Wohnnutzfläche, Garten & große Terrasse – 45128 Südviertel, Essen – Vorschaubild 5
Wohnen wie im eigenen Haus | ca. 125,6 m² Wohnnutzfläche, Garten & große Terrasse – 45128 Südviertel, Essen – Vorschaubild 6
Wohnen wie im eigenen Haus | ca. 125,6 m² Wohnnutzfläche, Garten & große Terrasse – 45128 Südviertel, Essen – Vorschaubild 7
Wohnen wie im eigenen Haus | ca. 125,6 m² Wohnnutzfläche, Garten & große Terrasse – 45128 Südviertel, Essen – Vorschaubild 8
Wohnen wie im eigenen Haus | ca. 125,6 m² Wohnnutzfläche, Garten & große Terrasse – 45128 Südviertel, Essen – Vorschaubild 9
Wohnen wie im eigenen Haus | ca. 125,6 m² Wohnnutzfläche, Garten & große Terrasse – 45128 Südviertel, Essen – Vorschaubild 10
Wohnen wie im eigenen Haus | ca. 125,6 m² Wohnnutzfläche, Garten & große Terrasse – 45128 Südviertel, Essen – Vorschaubild 11
Wohnen wie im eigenen Haus | ca. 125,6 m² Wohnnutzfläche, Garten & große Terrasse – 45128 Südviertel, Essen – Vorschaubild 12
Wohnen wie im eigenen Haus | ca. 125,6 m² Wohnnutzfläche, Garten & große Terrasse – 45128 Südviertel, Essen – Vorschaubild 13
Wohnen wie im eigenen Haus | ca. 125,6 m² Wohnnutzfläche, Garten & große Terrasse – 45128 Südviertel, Essen – Vorschaubild 14
Wohnen wie im eigenen Haus | ca. 125,6 m² Wohnnutzfläche, Garten & große Terrasse – 45128 Südviertel, Essen – Vorschaubild 15
Wohnen wie im eigenen Haus | ca. 125,6 m² Wohnnutzfläche, Garten & große Terrasse – 45128 Südviertel, Essen – Vorschaubild 16
Wohnen wie im eigenen Haus | ca. 125,6 m² Wohnnutzfläche, Garten & große Terrasse – 45128 Südviertel, Essen – Vorschaubild 17
Wohnen wie im eigenen Haus | ca. 125,6 m² Wohnnutzfläche, Garten & große Terrasse – 45128 Südviertel, Essen – Vorschaubild 18
Wohnen wie im eigenen Haus | ca. 125,6 m² Wohnnutzfläche, Garten & große Terrasse – 45128 Südviertel, Essen – Vorschaubild 19
Wohnen wie im eigenen Haus | ca. 125,6 m² Wohnnutzfläche, Garten & große Terrasse – 45128 Südviertel, Essen – Vorschaubild 20
Wohnen wie im eigenen Haus | ca. 125,6 m² Wohnnutzfläche, Garten & große Terrasse – 45128 Südviertel, Essen – Vorschaubild 21
Wohnen wie im eigenen Haus | ca. 125,6 m² Wohnnutzfläche, Garten & große Terrasse – 45128 Südviertel, Essen – Vorschaubild 22
Wohnen wie im eigenen Haus | ca. 125,6 m² Wohnnutzfläche, Garten & große Terrasse – 45128 Südviertel, Essen – Vorschaubild 23
Wohnen wie im eigenen Haus | ca. 125,6 m² Wohnnutzfläche, Garten & große Terrasse – 45128 Südviertel, Essen – Vorschaubild 24
Wohnen wie im eigenen Haus | ca. 125,6 m² Wohnnutzfläche, Garten & große Terrasse – 45128 Südviertel, Essen – Vorschaubild 25
Wohnen wie im eigenen Haus | ca. 125,6 m² Wohnnutzfläche, Garten & große Terrasse – 45128 Südviertel, Essen – Vorschaubild 26
Wohnen wie im eigenen Haus | ca. 125,6 m² Wohnnutzfläche, Garten & große Terrasse – 45128 Südviertel, Essen – Vorschaubild 27
Wohnen wie im eigenen Haus | ca. 125,6 m² Wohnnutzfläche, Garten & große Terrasse – 45128 Südviertel, Essen – Vorschaubild 28
Wohnen wie im eigenen Haus | ca. 125,6 m² Wohnnutzfläche, Garten & große Terrasse – 45128 Südviertel, Essen – Vorschaubild 29

Sie besitzen selbst eine Immobilie in Südviertel, Essen?

Kostenlose KI-Marktwertanalyse für Ihre eigene Immobilie – auf Basis echter Vergleichsobjekte aus zahlreichen Portalen, in unter einer Minute.

Eigene Immobilie bewerten
Objektdetails
Alle Informationen zur Immobilie
Inseriert am 2. September 2026 um 17:06

Basisdaten

  • ObjekttypWohnung
  • Wohnfläche126
  • Zimmer3.5
  • Baujahrk.A.
  • ZustandModernisiert

Kosten

  • Kaufpreis359.000 €
  • Preis pro m²2858 €/m²
Ausstattung & Merkmale

Ausstattungsmerkmale

Balkon
Keller

Objektdetails

  • KategorieErdgeschosswohnung
  • Bezugsfrei abbezugsfrei bei Übergabe

Besonderheiten

  • Vermietet
Renditeberechnung

Geschätzte Kaltmiete (Marktschnitt)

1.437 €

Jährliche Mieteinnahmen

17244

Mietrendite (ROI)

4.80%

Berechnet als (Monatliche Kaltmiete × 12) ÷ Kaufpreis

Die Mietrendite ist eine wichtige Kennzahl für Immobilieninvestoren. Sie gibt an, wie viel Prozent des investierten Kapitals jährlich durch Mieteinnahmen zurückfließen.

Bitte beachten Sie, dass diese Berechnung vereinfacht ist und keine Nebenkosten, Instandhaltungskosten, Steuern oder Finanzierungskosten berücksichtigt.

Lage und ähnliche Immobilien

Kartenansicht wird geladen...

Adresse

  • PLZ / Ort45128 Südviertel, Essen
  • BundeslandNordrhein-Westfalen

Aus Datenschutzgründen zeigen wir weder die genaue Straße noch den exakten Standort, sondern nur den ungefähren Lagebereich. Die vollständige Adresse erfahren Sie beim Anbieter des Original-Inserats.

Nicht ganz das Richtige?

Wir schicken Ihnen neue ähnliche Wohnungen in Südviertel, Essen per E-Mail, sobald sie inseriert werden – kostenlos.

Fragen & Antworten zu diesem Objekt

Wie hoch ist der Kaufpreis?

Der Kaufpreis dieser Wohnung in Südviertel, Essen beträgt 359.000 € (entspricht 2858 €/m²).

Wie groß ist das Objekt und wie viele Zimmer hat es?

Die Wohnfläche beträgt 125.6 m² und das Objekt verfügt über 3.5 Zimmer.

Wo befindet sich das Objekt?

Die Wohnung liegt in 45128 Südviertel, Essen.

Wie hoch ist die Brutto-Rendite?

Die geschätzte Brutto-Rendite (ROI) beträgt 4.6 %, basierend auf vergleichbaren Mieten in der Lage.

Dieses Inserat stammt von einem anderen Portal. Es soll nicht veröffentlicht werden?

Marktwert-Analyse dieses Objekts

Bewertungsdaten werden geladen...