**2-Zimmer-Wohnung in Mainz-Hechtsheim | ca. 70 m² | Erdgeschoss | ab sofort / 01.09.2026**

55129 Hechtsheim, Mainz

Miete:1.000 €/Monat
€/m²:14,29 €/m²
Fläche:70 m²
Zimmer:2
Baujahr:1960
**2-Zimmer-Wohnung in Mainz-Hechtsheim | ca. 70 m² | Erdgeschoss | ab sofort / 01.09.2026** – 55129 Hechtsheim, Mainz – Bild 1 von 13
**2-Zimmer-Wohnung in Mainz-Hechtsheim | ca. 70 m² | Erdgeschoss | ab sofort / 01.09.2026** – 55129 Hechtsheim, Mainz – Vorschaubild 1
**2-Zimmer-Wohnung in Mainz-Hechtsheim | ca. 70 m² | Erdgeschoss | ab sofort / 01.09.2026** – 55129 Hechtsheim, Mainz – Vorschaubild 2
**2-Zimmer-Wohnung in Mainz-Hechtsheim | ca. 70 m² | Erdgeschoss | ab sofort / 01.09.2026** – 55129 Hechtsheim, Mainz – Vorschaubild 3
**2-Zimmer-Wohnung in Mainz-Hechtsheim | ca. 70 m² | Erdgeschoss | ab sofort / 01.09.2026** – 55129 Hechtsheim, Mainz – Vorschaubild 4
**2-Zimmer-Wohnung in Mainz-Hechtsheim | ca. 70 m² | Erdgeschoss | ab sofort / 01.09.2026** – 55129 Hechtsheim, Mainz – Vorschaubild 5
**2-Zimmer-Wohnung in Mainz-Hechtsheim | ca. 70 m² | Erdgeschoss | ab sofort / 01.09.2026** – 55129 Hechtsheim, Mainz – Vorschaubild 6
**2-Zimmer-Wohnung in Mainz-Hechtsheim | ca. 70 m² | Erdgeschoss | ab sofort / 01.09.2026** – 55129 Hechtsheim, Mainz – Vorschaubild 7
**2-Zimmer-Wohnung in Mainz-Hechtsheim | ca. 70 m² | Erdgeschoss | ab sofort / 01.09.2026** – 55129 Hechtsheim, Mainz – Vorschaubild 8
**2-Zimmer-Wohnung in Mainz-Hechtsheim | ca. 70 m² | Erdgeschoss | ab sofort / 01.09.2026** – 55129 Hechtsheim, Mainz – Vorschaubild 9
**2-Zimmer-Wohnung in Mainz-Hechtsheim | ca. 70 m² | Erdgeschoss | ab sofort / 01.09.2026** – 55129 Hechtsheim, Mainz – Vorschaubild 10
**2-Zimmer-Wohnung in Mainz-Hechtsheim | ca. 70 m² | Erdgeschoss | ab sofort / 01.09.2026** – 55129 Hechtsheim, Mainz – Vorschaubild 11
**2-Zimmer-Wohnung in Mainz-Hechtsheim | ca. 70 m² | Erdgeschoss | ab sofort / 01.09.2026** – 55129 Hechtsheim, Mainz – Vorschaubild 12
**2-Zimmer-Wohnung in Mainz-Hechtsheim | ca. 70 m² | Erdgeschoss | ab sofort / 01.09.2026** – 55129 Hechtsheim, Mainz – Vorschaubild 13

Sie besitzen selbst eine Immobilie in Hechtsheim, Mainz?

Kostenlose KI-Marktwertanalyse für Ihre eigene Immobilie – auf Basis echter Vergleichsobjekte aus allen großen Portalen, in unter einer Minute.

Eigene Immobilie bewerten
Objektdetails
Alle Informationen zur Immobilie
Inseriert am 8. September 2026 um 06:36

Basisdaten

  • ObjekttypWohnung
  • Wohnfläche70
  • Zimmer2
  • Schlafzimmer1
  • Badezimmer1
  • Anzahl Etagen2
  • Baujahr1960

Kosten

  • Mietpreis1.000 €/Monat
  • Miete pro m²14,29 €/m²
  • Warmmiete1300 €/Monat
Ausstattung & Merkmale

Ausstattungsmerkmale

Keller

Objektdetails

  • KategorieEtagenwohnung
  • Bezugsfrei ab7.9.2026

Besonderheiten

    Weitere Informationen

    Energieausweis

    Energiedetails

    • HeizungsartEtagenheizung

    Energieausweis

      Die Informationen zum Energieausweis sind gemäß der Energieeinsparverordnung (EnEV) angegeben.

      Lage und ähnliche Immobilien

      Kartenansicht wird geladen...

      Adresse

      • PLZ / Ort55129 Hechtsheim, Mainz
      • BundeslandRheinland-Pfalz

      Aus Datenschutzgründen zeigen wir weder die genaue Straße noch den exakten Standort, sondern nur den ungefähren Lagebereich. Die vollständige Adresse erfahren Sie beim Anbieter des Original-Inserats.

      Fragen & Antworten zu diesem Objekt

      Wie hoch ist die Miete?

      Die Kaltmiete dieser Wohnung in Hechtsheim, Mainz beträgt 1.000 €/Monat (entspricht 14,29 €/m²).

      Wie groß ist das Objekt und wie viele Zimmer hat es?

      Die Wohnfläche beträgt 70 m² und das Objekt verfügt über 2 Zimmer.

      Wo befindet sich das Objekt?

      Die Wohnung liegt in 55129 Hechtsheim, Mainz.

      Aus welchem Baujahr stammt das Objekt?

      Das Baujahr ist 1960.

      Dieses Inserat stammt von einem anderen Portal. Es soll nicht veröffentlicht werden?

      Marktwert-Analyse dieses Objekts

      Bewertungsdaten werden geladen...