*Altbau trifft Moderne: 2-Zimmer in Leipzig | sofort bezugsfrei | provisionsfrei | 4 % + 4,25% Afa*

4103 Zentrum-Südost, Leipzig

Preis:218.900 €
€/m²:3878 €/m²
Fläche:56.45 m²
Zimmer:2
Baujahr:1910
*Altbau trifft Moderne: 2-Zimmer in Leipzig | sofort bezugsfrei | provisionsfrei | 4 % + 4,25% Afa* – 4103 Zentrum-Südost, Leipzig – Bild 1 von 23
*Altbau trifft Moderne: 2-Zimmer in Leipzig | sofort bezugsfrei | provisionsfrei | 4 % + 4,25% Afa* – 4103 Zentrum-Südost, Leipzig – Vorschaubild 1
*Altbau trifft Moderne: 2-Zimmer in Leipzig | sofort bezugsfrei | provisionsfrei | 4 % + 4,25% Afa* – 4103 Zentrum-Südost, Leipzig – Vorschaubild 2
*Altbau trifft Moderne: 2-Zimmer in Leipzig | sofort bezugsfrei | provisionsfrei | 4 % + 4,25% Afa* – 4103 Zentrum-Südost, Leipzig – Vorschaubild 3
*Altbau trifft Moderne: 2-Zimmer in Leipzig | sofort bezugsfrei | provisionsfrei | 4 % + 4,25% Afa* – 4103 Zentrum-Südost, Leipzig – Vorschaubild 4
*Altbau trifft Moderne: 2-Zimmer in Leipzig | sofort bezugsfrei | provisionsfrei | 4 % + 4,25% Afa* – 4103 Zentrum-Südost, Leipzig – Vorschaubild 5
*Altbau trifft Moderne: 2-Zimmer in Leipzig | sofort bezugsfrei | provisionsfrei | 4 % + 4,25% Afa* – 4103 Zentrum-Südost, Leipzig – Vorschaubild 6
*Altbau trifft Moderne: 2-Zimmer in Leipzig | sofort bezugsfrei | provisionsfrei | 4 % + 4,25% Afa* – 4103 Zentrum-Südost, Leipzig – Vorschaubild 7
*Altbau trifft Moderne: 2-Zimmer in Leipzig | sofort bezugsfrei | provisionsfrei | 4 % + 4,25% Afa* – 4103 Zentrum-Südost, Leipzig – Vorschaubild 8
*Altbau trifft Moderne: 2-Zimmer in Leipzig | sofort bezugsfrei | provisionsfrei | 4 % + 4,25% Afa* – 4103 Zentrum-Südost, Leipzig – Vorschaubild 9
*Altbau trifft Moderne: 2-Zimmer in Leipzig | sofort bezugsfrei | provisionsfrei | 4 % + 4,25% Afa* – 4103 Zentrum-Südost, Leipzig – Vorschaubild 10
*Altbau trifft Moderne: 2-Zimmer in Leipzig | sofort bezugsfrei | provisionsfrei | 4 % + 4,25% Afa* – 4103 Zentrum-Südost, Leipzig – Vorschaubild 11
*Altbau trifft Moderne: 2-Zimmer in Leipzig | sofort bezugsfrei | provisionsfrei | 4 % + 4,25% Afa* – 4103 Zentrum-Südost, Leipzig – Vorschaubild 12
*Altbau trifft Moderne: 2-Zimmer in Leipzig | sofort bezugsfrei | provisionsfrei | 4 % + 4,25% Afa* – 4103 Zentrum-Südost, Leipzig – Vorschaubild 13
*Altbau trifft Moderne: 2-Zimmer in Leipzig | sofort bezugsfrei | provisionsfrei | 4 % + 4,25% Afa* – 4103 Zentrum-Südost, Leipzig – Vorschaubild 14
*Altbau trifft Moderne: 2-Zimmer in Leipzig | sofort bezugsfrei | provisionsfrei | 4 % + 4,25% Afa* – 4103 Zentrum-Südost, Leipzig – Vorschaubild 15
*Altbau trifft Moderne: 2-Zimmer in Leipzig | sofort bezugsfrei | provisionsfrei | 4 % + 4,25% Afa* – 4103 Zentrum-Südost, Leipzig – Vorschaubild 16
*Altbau trifft Moderne: 2-Zimmer in Leipzig | sofort bezugsfrei | provisionsfrei | 4 % + 4,25% Afa* – 4103 Zentrum-Südost, Leipzig – Vorschaubild 17
*Altbau trifft Moderne: 2-Zimmer in Leipzig | sofort bezugsfrei | provisionsfrei | 4 % + 4,25% Afa* – 4103 Zentrum-Südost, Leipzig – Vorschaubild 18
*Altbau trifft Moderne: 2-Zimmer in Leipzig | sofort bezugsfrei | provisionsfrei | 4 % + 4,25% Afa* – 4103 Zentrum-Südost, Leipzig – Vorschaubild 19
*Altbau trifft Moderne: 2-Zimmer in Leipzig | sofort bezugsfrei | provisionsfrei | 4 % + 4,25% Afa* – 4103 Zentrum-Südost, Leipzig – Vorschaubild 20
*Altbau trifft Moderne: 2-Zimmer in Leipzig | sofort bezugsfrei | provisionsfrei | 4 % + 4,25% Afa* – 4103 Zentrum-Südost, Leipzig – Vorschaubild 21
*Altbau trifft Moderne: 2-Zimmer in Leipzig | sofort bezugsfrei | provisionsfrei | 4 % + 4,25% Afa* – 4103 Zentrum-Südost, Leipzig – Vorschaubild 22
*Altbau trifft Moderne: 2-Zimmer in Leipzig | sofort bezugsfrei | provisionsfrei | 4 % + 4,25% Afa* – 4103 Zentrum-Südost, Leipzig – Vorschaubild 23

Sie besitzen selbst eine Immobilie in Zentrum-Südost, Leipzig?

Kostenlose KI-Marktwertanalyse für Ihre eigene Immobilie – auf Basis echter Vergleichsobjekte aus zahlreichen Portalen, in unter einer Minute.

Eigene Immobilie bewerten
Objektdetails
Alle Informationen zur Immobilie
Inseriert am 11. September 2026 um 16:09

Basisdaten

  • ObjekttypWohnung
  • Wohnfläche56
  • Zimmer2
  • Badezimmer1
  • Baujahr1910
  • ZustandErstbezug nach Sanierung

Kosten

  • Kaufpreis218.900 €
  • Preis pro m²3878 €/m²
  • ProvisionProvisionsfrei
Ausstattung & Merkmale

Ausstattungsmerkmale

Balkon
Keller

Objektdetails

  • KategorieEtagenwohnung
  • Bezugsfrei absofort

Besonderheiten

  • Vermietet
  • Provisionsfrei
Energieausweis

Energiedetails

  • HeizungsartZentralheizung

Energieausweis

    Die Informationen zum Energieausweis sind gemäß der Energieeinsparverordnung (EnEV) angegeben.

    Renditeberechnung

    Geschätzte Kaltmiete (Marktschnitt)

    652 €

    Jährliche Mieteinnahmen

    7824

    Mietrendite (ROI)

    3.57%

    Berechnet als (Monatliche Kaltmiete × 12) ÷ Kaufpreis

    Die Mietrendite ist eine wichtige Kennzahl für Immobilieninvestoren. Sie gibt an, wie viel Prozent des investierten Kapitals jährlich durch Mieteinnahmen zurückfließen.

    Bitte beachten Sie, dass diese Berechnung vereinfacht ist und keine Nebenkosten, Instandhaltungskosten, Steuern oder Finanzierungskosten berücksichtigt.

    Lage und ähnliche Immobilien

    Kartenansicht wird geladen...

    Adresse

    • PLZ / Ort4103 Zentrum-Südost, Leipzig
    • BundeslandSachsen

    Aus Datenschutzgründen zeigen wir weder die genaue Straße noch den exakten Standort, sondern nur den ungefähren Lagebereich. Die vollständige Adresse erfahren Sie beim Anbieter des Original-Inserats.

    Nicht ganz das Richtige?

    Wir schicken Ihnen neue ähnliche Wohnungen in Zentrum-Südost, Leipzig per E-Mail, sobald sie inseriert werden – kostenlos.

    Inseratshistorie

    Seit 13. Juni 2025 am Markt (16 Monate) · 13× inseriert · 4 Plattformen

    Preis: 229.000 € 218.900 € (-4 %)

    • 15. Sept. 2026Private Immobilienangebote218.900 €Anzeige ansehen
    • 12. Sept. 2026Private Immobilienangebote219.999 €
    • 11. Sept. 2026Immobilienscout24218.900 €Diese Anzeige
    • 11. Sept. 2026Wohnung-Jetzt218.900 €
    • 28. Aug. 2026Immobilienscout24219.999 €

    Fragen & Antworten zu diesem Objekt

    Wie hoch ist der Kaufpreis?

    Der Kaufpreis dieser Wohnung in Zentrum-Südost, Leipzig beträgt 218.900 € (entspricht 3878 €/m²).

    Wie groß ist das Objekt und wie viele Zimmer hat es?

    Die Wohnfläche beträgt 56.45 m² und das Objekt verfügt über 2 Zimmer.

    Wo befindet sich das Objekt?

    Die Wohnung liegt in 4103 Zentrum-Südost, Leipzig.

    Aus welchem Baujahr stammt das Objekt?

    Das Baujahr ist 1910.

    Wie hoch ist die Brutto-Rendite?

    Die geschätzte Brutto-Rendite (ROI) beträgt 3.5 %, basierend auf vergleichbaren Mieten in der Lage.

    Dieses Inserat stammt von einem anderen Portal. Es soll nicht veröffentlicht werden?

    Marktwert-Analyse dieses Objekts

    Bewertungsdaten werden geladen...