Somantic
  • Städte
  • Bewertung
  • Preise
  • API
  • Über uns
AnmeldenRegistrieren
Somantic

Deutsche Immobilienbewertung und Immobiliensuche

Immobilien

  • Wohnung kaufen
  • Haus kaufen
  • Wohnung mieten
  • Haus mieten

Services

  • Immobilienbewertung
  • Immobilienpreise
  • ROI-Rechner
  • Preise
  • Developer API
  • Immobilienbewertung API
  • Immobiliendaten GraphQL

Unternehmen

  • Über uns
  • Impressum

Rechtliches

  • Datenschutz
  • AGB
  • Sitemap

Beliebte Städte

  • Immobilien Berlin
  • Immobilien Hamburg
  • Immobilien München
  • Immobilien Köln
  • Immobilien Frankfurt
  • Immobilien Stuttgart
  • Immobilien Düsseldorf
  • Immobilien Leipzig
  • Immobilien Dresden
  • Immobilien Hannover
  • Alle Städte →

© 2026 Kretronik GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

    1. Home
    2. Immobilien
    3. Wohnungen
    4. Topinvest in Spitzenlage | 3RW | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Im begehrten Süden Leipzigs

    Topinvest in Spitzenlage | 3RW | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Im begehrten Süden Leipzigs

    Connewitz

    Preis:269.000 €
    €/m²:3438 €/m²
    Fläche:78.24 m²
    Zimmer:3
    Baujahr:1998
    Topinvest in Spitzenlage | 3RW | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Im begehrten Süden Leipzigs – Connewitz – Bild 1 von 40
    Topinvest in Spitzenlage | 3RW | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Im begehrten Süden Leipzigs – Connewitz – Vorschaubild 1
    Topinvest in Spitzenlage | 3RW | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Im begehrten Süden Leipzigs – Connewitz – Vorschaubild 2
    Topinvest in Spitzenlage | 3RW | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Im begehrten Süden Leipzigs – Connewitz – Vorschaubild 3
    Topinvest in Spitzenlage | 3RW | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Im begehrten Süden Leipzigs – Connewitz – Vorschaubild 4
    Topinvest in Spitzenlage | 3RW | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Im begehrten Süden Leipzigs – Connewitz – Vorschaubild 5
    Topinvest in Spitzenlage | 3RW | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Im begehrten Süden Leipzigs – Connewitz – Vorschaubild 6
    Topinvest in Spitzenlage | 3RW | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Im begehrten Süden Leipzigs – Connewitz – Vorschaubild 7
    Topinvest in Spitzenlage | 3RW | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Im begehrten Süden Leipzigs – Connewitz – Vorschaubild 8
    Topinvest in Spitzenlage | 3RW | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Im begehrten Süden Leipzigs – Connewitz – Vorschaubild 9
    Topinvest in Spitzenlage | 3RW | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Im begehrten Süden Leipzigs – Connewitz – Vorschaubild 10
    Topinvest in Spitzenlage | 3RW | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Im begehrten Süden Leipzigs – Connewitz – Vorschaubild 11
    Topinvest in Spitzenlage | 3RW | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Im begehrten Süden Leipzigs – Connewitz – Vorschaubild 12
    Topinvest in Spitzenlage | 3RW | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Im begehrten Süden Leipzigs – Connewitz – Vorschaubild 13
    Topinvest in Spitzenlage | 3RW | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Im begehrten Süden Leipzigs – Connewitz – Vorschaubild 14
    Topinvest in Spitzenlage | 3RW | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Im begehrten Süden Leipzigs – Connewitz – Vorschaubild 15
    Topinvest in Spitzenlage | 3RW | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Im begehrten Süden Leipzigs – Connewitz – Vorschaubild 16
    Topinvest in Spitzenlage | 3RW | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Im begehrten Süden Leipzigs – Connewitz – Vorschaubild 17
    Topinvest in Spitzenlage | 3RW | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Im begehrten Süden Leipzigs – Connewitz – Vorschaubild 18
    Topinvest in Spitzenlage | 3RW | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Im begehrten Süden Leipzigs – Connewitz – Vorschaubild 19
    Topinvest in Spitzenlage | 3RW | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Im begehrten Süden Leipzigs – Connewitz – Vorschaubild 20
    Topinvest in Spitzenlage | 3RW | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Im begehrten Süden Leipzigs – Connewitz – Vorschaubild 21
    Topinvest in Spitzenlage | 3RW | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Im begehrten Süden Leipzigs – Connewitz – Vorschaubild 22
    Topinvest in Spitzenlage | 3RW | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Im begehrten Süden Leipzigs – Connewitz – Vorschaubild 23
    Topinvest in Spitzenlage | 3RW | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Im begehrten Süden Leipzigs – Connewitz – Vorschaubild 24
    Topinvest in Spitzenlage | 3RW | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Im begehrten Süden Leipzigs – Connewitz – Vorschaubild 25
    Topinvest in Spitzenlage | 3RW | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Im begehrten Süden Leipzigs – Connewitz – Vorschaubild 26
    Topinvest in Spitzenlage | 3RW | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Im begehrten Süden Leipzigs – Connewitz – Vorschaubild 27
    Topinvest in Spitzenlage | 3RW | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Im begehrten Süden Leipzigs – Connewitz – Vorschaubild 28
    Topinvest in Spitzenlage | 3RW | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Im begehrten Süden Leipzigs – Connewitz – Vorschaubild 29
    Topinvest in Spitzenlage | 3RW | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Im begehrten Süden Leipzigs – Connewitz – Vorschaubild 30
    Topinvest in Spitzenlage | 3RW | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Im begehrten Süden Leipzigs – Connewitz – Vorschaubild 31
    Topinvest in Spitzenlage | 3RW | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Im begehrten Süden Leipzigs – Connewitz – Vorschaubild 32
    Topinvest in Spitzenlage | 3RW | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Im begehrten Süden Leipzigs – Connewitz – Vorschaubild 33
    Topinvest in Spitzenlage | 3RW | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Im begehrten Süden Leipzigs – Connewitz – Vorschaubild 34
    Topinvest in Spitzenlage | 3RW | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Im begehrten Süden Leipzigs – Connewitz – Vorschaubild 35
    Topinvest in Spitzenlage | 3RW | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Im begehrten Süden Leipzigs – Connewitz – Vorschaubild 36
    Topinvest in Spitzenlage | 3RW | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Im begehrten Süden Leipzigs – Connewitz – Vorschaubild 37
    Topinvest in Spitzenlage | 3RW | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Im begehrten Süden Leipzigs – Connewitz – Vorschaubild 38
    Topinvest in Spitzenlage | 3RW | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Im begehrten Süden Leipzigs – Connewitz – Vorschaubild 39
    Topinvest in Spitzenlage | 3RW | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Im begehrten Süden Leipzigs – Connewitz – Vorschaubild 40
    Objektdetails
    Alle Informationen zur Immobilie
    Inseriert am 13. April 2026 um 12:38
    Originalanzeige auf Kleinanzeigen ansehen

    Basisdaten

    • ObjekttypWohnung
    • Wohnfläche78 m²
    • Zimmer3
    • Schlafzimmer2
    • Badezimmer2
    • Baujahr1998
    • Zustandgepflegt

    Kosten

    • Kaufpreis269.000 €
    • Preis pro m²3438 €/m²
    Ausstattung & Merkmale

    Ausstattungsmerkmale

    Balkon
    Aufzug
    Keller
    Badewanne

    Objektdetails

    • BodenbelagFliesen, Laminat

    Besonderheiten

    • Vermietet

    Weitere Informationen

    Energieausweis

    Energieeffizienzklasse

    C
    (88 kWh/(m²*a))

    Energiedetails

    • EnergieträgerErdgas schwer
    • HeizungsartZentralheizung

    Energieausweis

    • AusweistypEnergieverbrauchsausweis
    • Gültig bis31.01.2018

    Die Informationen zum Energieausweis sind gemäß der Energieeinsparverordnung (EnEV) angegeben.

    Renditeberechnung

    Geschätzte Kaltmiete (Marktschnitt)

    768 €

    Jährliche Mieteinnahmen

    9216 €

    Mietrendite (ROI)

    3.43%

    Berechnet als (Monatliche Kaltmiete × 12) ÷ Kaufpreis

    Die Mietrendite ist eine wichtige Kennzahl für Immobilieninvestoren. Sie gibt an, wie viel Prozent des investierten Kapitals jährlich durch Mieteinnahmen zurückfließen.

    Bitte beachten Sie, dass diese Berechnung vereinfacht ist und keine Nebenkosten, Instandhaltungskosten, Steuern oder Finanzierungskosten berücksichtigt.

    Lage und ähnliche Immobilien

    Kartenansicht wird geladen...

    Adresse

    • Straßek.A.
    • PLZ / Ort4277 Connewitz
    • BundeslandSachsen

    Gleiche Immobilie

    Diese Immobilie wurde mehrfach inseriert oder auf verschiedenen Plattformen angeboten.

    Hell und geräumig | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Toplage im Süden Leipzigs

    Inseriert am 21. Februar 2026
    Private Immobilienangebote
    Kaufen
    269.000 €
    Anzeige ansehen

    Hell und geräumig | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Toplage im Süden Leipzigs

    Inseriert am 17. Februar 2026
    Immobilienscout24
    Kaufen
    269.000 €
    Anzeige ansehen

    Hell und geräumig | Balkon | Erker | Grüner Hinterhof | Toplage im Süden Leipzigs

    Inseriert am 16. Februar 2026
    Kleinanzeigen
    Kaufen
    269.000 €
    Anzeige ansehen

    Fragen & Antworten zu diesem Objekt

    Wie hoch ist der Kaufpreis?›

    Der Kaufpreis dieser Wohnung in Connewitz beträgt 269.000 € (entspricht 3438 €/m²).

    Wie groß ist das Objekt und wie viele Zimmer hat es?›

    Die Wohnfläche beträgt 78.24 m² und das Objekt verfügt über 3 Zimmer.

    Wo befindet sich das Objekt?›

    Die Wohnung liegt in Connewitz.

    Aus welchem Baujahr stammt das Objekt?›

    Das Baujahr ist 1998.

    Wie hoch ist die Brutto-Rendite?›

    Die geschätzte Brutto-Rendite (ROI) beträgt 3.3 %, basierend auf vergleichbaren Mieten in der Lage.

    Welche Energieeffizienzklasse hat das Objekt?›

    Die Energieeffizienzklasse ist C.

    Immobilienbewertung

    Bewertungsdaten werden geladen...

    Immobilien-Assistent

    AI

    Immobilien-Assistent

    Ich kann Ihnen detaillierte Fragen zu dieser Immobilie beantworten.

    Anmeldung erforderlich

    Registrieren oder anmelden, um zu chatten.

    Jetzt registrierenAnmelden

    Immobilien-Assistent

    AI

    Immobilien-Assistent

    Ich kann Ihnen detaillierte Fragen zu dieser Immobilie beantworten.

    Anmeldung erforderlich

    Registrieren oder anmelden, um zu chatten.

    Jetzt registrierenAnmelden