*Wohntraum oder Kapitalanlage: 2-R Altbau in Leipzig | bezugsfrei | provisionsfrei | 4% + 4,25% Afa*

4103 Leipzig, Zentrum-Südost

Preis:219.000 €
€/m²:3885 €/m²
Fläche:56.37 m²
Zimmer:2
Baujahr:1910
*Wohntraum oder Kapitalanlage: 2-R Altbau in Leipzig | bezugsfrei | provisionsfrei | 4% + 4,25% Afa* – 4103 Leipzig, Zentrum-Südost – Bild 1 von 23
*Wohntraum oder Kapitalanlage: 2-R Altbau in Leipzig | bezugsfrei | provisionsfrei | 4% + 4,25% Afa* – 4103 Leipzig, Zentrum-Südost – Vorschaubild 1
*Wohntraum oder Kapitalanlage: 2-R Altbau in Leipzig | bezugsfrei | provisionsfrei | 4% + 4,25% Afa* – 4103 Leipzig, Zentrum-Südost – Vorschaubild 2
*Wohntraum oder Kapitalanlage: 2-R Altbau in Leipzig | bezugsfrei | provisionsfrei | 4% + 4,25% Afa* – 4103 Leipzig, Zentrum-Südost – Vorschaubild 3
*Wohntraum oder Kapitalanlage: 2-R Altbau in Leipzig | bezugsfrei | provisionsfrei | 4% + 4,25% Afa* – 4103 Leipzig, Zentrum-Südost – Vorschaubild 4
*Wohntraum oder Kapitalanlage: 2-R Altbau in Leipzig | bezugsfrei | provisionsfrei | 4% + 4,25% Afa* – 4103 Leipzig, Zentrum-Südost – Vorschaubild 5
*Wohntraum oder Kapitalanlage: 2-R Altbau in Leipzig | bezugsfrei | provisionsfrei | 4% + 4,25% Afa* – 4103 Leipzig, Zentrum-Südost – Vorschaubild 6
*Wohntraum oder Kapitalanlage: 2-R Altbau in Leipzig | bezugsfrei | provisionsfrei | 4% + 4,25% Afa* – 4103 Leipzig, Zentrum-Südost – Vorschaubild 7
*Wohntraum oder Kapitalanlage: 2-R Altbau in Leipzig | bezugsfrei | provisionsfrei | 4% + 4,25% Afa* – 4103 Leipzig, Zentrum-Südost – Vorschaubild 8
*Wohntraum oder Kapitalanlage: 2-R Altbau in Leipzig | bezugsfrei | provisionsfrei | 4% + 4,25% Afa* – 4103 Leipzig, Zentrum-Südost – Vorschaubild 9
*Wohntraum oder Kapitalanlage: 2-R Altbau in Leipzig | bezugsfrei | provisionsfrei | 4% + 4,25% Afa* – 4103 Leipzig, Zentrum-Südost – Vorschaubild 10
*Wohntraum oder Kapitalanlage: 2-R Altbau in Leipzig | bezugsfrei | provisionsfrei | 4% + 4,25% Afa* – 4103 Leipzig, Zentrum-Südost – Vorschaubild 11
*Wohntraum oder Kapitalanlage: 2-R Altbau in Leipzig | bezugsfrei | provisionsfrei | 4% + 4,25% Afa* – 4103 Leipzig, Zentrum-Südost – Vorschaubild 12
*Wohntraum oder Kapitalanlage: 2-R Altbau in Leipzig | bezugsfrei | provisionsfrei | 4% + 4,25% Afa* – 4103 Leipzig, Zentrum-Südost – Vorschaubild 13
*Wohntraum oder Kapitalanlage: 2-R Altbau in Leipzig | bezugsfrei | provisionsfrei | 4% + 4,25% Afa* – 4103 Leipzig, Zentrum-Südost – Vorschaubild 14
*Wohntraum oder Kapitalanlage: 2-R Altbau in Leipzig | bezugsfrei | provisionsfrei | 4% + 4,25% Afa* – 4103 Leipzig, Zentrum-Südost – Vorschaubild 15
*Wohntraum oder Kapitalanlage: 2-R Altbau in Leipzig | bezugsfrei | provisionsfrei | 4% + 4,25% Afa* – 4103 Leipzig, Zentrum-Südost – Vorschaubild 16
*Wohntraum oder Kapitalanlage: 2-R Altbau in Leipzig | bezugsfrei | provisionsfrei | 4% + 4,25% Afa* – 4103 Leipzig, Zentrum-Südost – Vorschaubild 17
*Wohntraum oder Kapitalanlage: 2-R Altbau in Leipzig | bezugsfrei | provisionsfrei | 4% + 4,25% Afa* – 4103 Leipzig, Zentrum-Südost – Vorschaubild 18
*Wohntraum oder Kapitalanlage: 2-R Altbau in Leipzig | bezugsfrei | provisionsfrei | 4% + 4,25% Afa* – 4103 Leipzig, Zentrum-Südost – Vorschaubild 19
*Wohntraum oder Kapitalanlage: 2-R Altbau in Leipzig | bezugsfrei | provisionsfrei | 4% + 4,25% Afa* – 4103 Leipzig, Zentrum-Südost – Vorschaubild 20
*Wohntraum oder Kapitalanlage: 2-R Altbau in Leipzig | bezugsfrei | provisionsfrei | 4% + 4,25% Afa* – 4103 Leipzig, Zentrum-Südost – Vorschaubild 21
*Wohntraum oder Kapitalanlage: 2-R Altbau in Leipzig | bezugsfrei | provisionsfrei | 4% + 4,25% Afa* – 4103 Leipzig, Zentrum-Südost – Vorschaubild 22
*Wohntraum oder Kapitalanlage: 2-R Altbau in Leipzig | bezugsfrei | provisionsfrei | 4% + 4,25% Afa* – 4103 Leipzig, Zentrum-Südost – Vorschaubild 23

Sie besitzen selbst eine Immobilie in Leipzig, Zentrum-Südost?

Kostenlose KI-Marktwertanalyse für Ihre eigene Immobilie – auf Basis echter Vergleichsobjekte aus zahlreichen Portalen, in unter einer Minute.

Eigene Immobilie bewerten

Durchschnittspreise in dieser Lage: Immobilienpreise Leipzig, Zentrum-Südost · Alle Immobilien in Leipzig, Zentrum-Südost

Objektdetails
Alle Informationen zur Immobilie
Inseriert am 25. September 2026 um 15:46

Basisdaten

  • ObjekttypWohnung
  • Wohnfläche56 m²
  • Zimmer2
  • Badezimmer1
  • Etage1
  • Baujahr1910
  • ZustandErstbezug nach Sanierung

Kosten

  • Kaufpreis219.000 €
  • Preis pro m²3885 €/m²
  • ProvisionProvisionsfrei
Ausstattung & Merkmale

Ausstattungsmerkmale

Balkon
Keller

Objektdetails

  • BodenbelagFliesen, Parkett
  • KategorieEtagenwohnung

Besonderheiten

  • Provisionsfrei
  • Bezugsfrei
Energieausweis

Energiedetails

  • EnergieträgerGas
  • HeizungsartZentralheizung

Energieausweis

    Die Informationen zum Energieausweis sind gemäß der Energieeinsparverordnung (EnEV) angegeben.

    Renditeberechnung

    Geschätzte Kaltmiete (Marktschnitt)

    569 €

    Jährliche Mieteinnahmen

    6828 €

    Mietrendite (ROI)

    3.12%

    Berechnet als (Monatliche Kaltmiete × 12) ÷ Kaufpreis

    Die Mietrendite ist eine wichtige Kennzahl für Immobilieninvestoren. Sie gibt an, wie viel Prozent des investierten Kapitals jährlich durch Mieteinnahmen zurückfließen.

    Bitte beachten Sie, dass diese Berechnung vereinfacht ist und keine Nebenkosten, Instandhaltungskosten, Steuern oder Finanzierungskosten berücksichtigt.

    Lage und ähnliche Immobilien

    Kartenansicht wird geladen...

    Adresse

    • PLZ / Ort4103 Leipzig, Zentrum-Südost
    • BundeslandSachsen

    Aus Datenschutzgründen zeigen wir weder die genaue Straße noch den exakten Standort, sondern nur den ungefähren Lagebereich. Die vollständige Adresse erfahren Sie beim Anbieter des Original-Inserats.

    Nicht ganz das Richtige?

    Wir schicken Ihnen neue ähnliche Wohnungen in Leipzig, Zentrum-Südost per E-Mail, sobald sie inseriert werden – kostenlos.

    Fragen & Antworten zu diesem Objekt

    Wie hoch ist der Kaufpreis?

    Der Kaufpreis dieser Wohnung in Leipzig, Zentrum-Südost beträgt 219.000 € (entspricht 3885 €/m²).

    Wie groß ist das Objekt und wie viele Zimmer hat es?

    Die Wohnfläche beträgt 56.37 m² und das Objekt verfügt über 2 Zimmer.

    Wo befindet sich das Objekt?

    Die Wohnung liegt in 4103 Leipzig, Zentrum-Südost.

    Aus welchem Baujahr stammt das Objekt?

    Das Baujahr ist 1910.

    Wie hoch ist die Brutto-Rendite?

    Die geschätzte Brutto-Rendite (ROI) beträgt 3.5 %, basierend auf vergleichbaren Mieten in der Lage.

    Dieses Inserat stammt von einem anderen Portal. Es soll nicht veröffentlicht werden?

    Marktwert-Analyse dieses Objekts

    Bewertungsdaten werden geladen...