Leerstehende 4-Zimmer Wohnung in Freiburg-Kappel | 114 m² | Aufzug | Terrasse | ökologisch & modern

79117 Kappel, Freiburg im Breisgau

Preis:699.000 €
€/m²:6132 €/m²
Fläche:114 m²
Zimmer:4
Baujahr:2021
Leerstehende 4-Zimmer Wohnung in Freiburg-Kappel | 114 m² | Aufzug | Terrasse | ökologisch & modern – 79117 Kappel, Freiburg im Breisgau – Bild 1 von 32
Leerstehende 4-Zimmer Wohnung in Freiburg-Kappel | 114 m² | Aufzug | Terrasse | ökologisch & modern – 79117 Kappel, Freiburg im Breisgau – Vorschaubild 1
Leerstehende 4-Zimmer Wohnung in Freiburg-Kappel | 114 m² | Aufzug | Terrasse | ökologisch & modern – 79117 Kappel, Freiburg im Breisgau – Vorschaubild 2
Leerstehende 4-Zimmer Wohnung in Freiburg-Kappel | 114 m² | Aufzug | Terrasse | ökologisch & modern – 79117 Kappel, Freiburg im Breisgau – Vorschaubild 3
Leerstehende 4-Zimmer Wohnung in Freiburg-Kappel | 114 m² | Aufzug | Terrasse | ökologisch & modern – 79117 Kappel, Freiburg im Breisgau – Vorschaubild 4
Leerstehende 4-Zimmer Wohnung in Freiburg-Kappel | 114 m² | Aufzug | Terrasse | ökologisch & modern – 79117 Kappel, Freiburg im Breisgau – Vorschaubild 5
Leerstehende 4-Zimmer Wohnung in Freiburg-Kappel | 114 m² | Aufzug | Terrasse | ökologisch & modern – 79117 Kappel, Freiburg im Breisgau – Vorschaubild 6
Leerstehende 4-Zimmer Wohnung in Freiburg-Kappel | 114 m² | Aufzug | Terrasse | ökologisch & modern – 79117 Kappel, Freiburg im Breisgau – Vorschaubild 7
Leerstehende 4-Zimmer Wohnung in Freiburg-Kappel | 114 m² | Aufzug | Terrasse | ökologisch & modern – 79117 Kappel, Freiburg im Breisgau – Vorschaubild 8
Leerstehende 4-Zimmer Wohnung in Freiburg-Kappel | 114 m² | Aufzug | Terrasse | ökologisch & modern – 79117 Kappel, Freiburg im Breisgau – Vorschaubild 9
Leerstehende 4-Zimmer Wohnung in Freiburg-Kappel | 114 m² | Aufzug | Terrasse | ökologisch & modern – 79117 Kappel, Freiburg im Breisgau – Vorschaubild 10
Leerstehende 4-Zimmer Wohnung in Freiburg-Kappel | 114 m² | Aufzug | Terrasse | ökologisch & modern – 79117 Kappel, Freiburg im Breisgau – Vorschaubild 11
Leerstehende 4-Zimmer Wohnung in Freiburg-Kappel | 114 m² | Aufzug | Terrasse | ökologisch & modern – 79117 Kappel, Freiburg im Breisgau – Vorschaubild 12
Leerstehende 4-Zimmer Wohnung in Freiburg-Kappel | 114 m² | Aufzug | Terrasse | ökologisch & modern – 79117 Kappel, Freiburg im Breisgau – Vorschaubild 13
Leerstehende 4-Zimmer Wohnung in Freiburg-Kappel | 114 m² | Aufzug | Terrasse | ökologisch & modern – 79117 Kappel, Freiburg im Breisgau – Vorschaubild 14
Leerstehende 4-Zimmer Wohnung in Freiburg-Kappel | 114 m² | Aufzug | Terrasse | ökologisch & modern – 79117 Kappel, Freiburg im Breisgau – Vorschaubild 15
Leerstehende 4-Zimmer Wohnung in Freiburg-Kappel | 114 m² | Aufzug | Terrasse | ökologisch & modern – 79117 Kappel, Freiburg im Breisgau – Vorschaubild 16
Leerstehende 4-Zimmer Wohnung in Freiburg-Kappel | 114 m² | Aufzug | Terrasse | ökologisch & modern – 79117 Kappel, Freiburg im Breisgau – Vorschaubild 17
Leerstehende 4-Zimmer Wohnung in Freiburg-Kappel | 114 m² | Aufzug | Terrasse | ökologisch & modern – 79117 Kappel, Freiburg im Breisgau – Vorschaubild 18
Leerstehende 4-Zimmer Wohnung in Freiburg-Kappel | 114 m² | Aufzug | Terrasse | ökologisch & modern – 79117 Kappel, Freiburg im Breisgau – Vorschaubild 19
Leerstehende 4-Zimmer Wohnung in Freiburg-Kappel | 114 m² | Aufzug | Terrasse | ökologisch & modern – 79117 Kappel, Freiburg im Breisgau – Vorschaubild 20
Leerstehende 4-Zimmer Wohnung in Freiburg-Kappel | 114 m² | Aufzug | Terrasse | ökologisch & modern – 79117 Kappel, Freiburg im Breisgau – Vorschaubild 21
Leerstehende 4-Zimmer Wohnung in Freiburg-Kappel | 114 m² | Aufzug | Terrasse | ökologisch & modern – 79117 Kappel, Freiburg im Breisgau – Vorschaubild 22
Leerstehende 4-Zimmer Wohnung in Freiburg-Kappel | 114 m² | Aufzug | Terrasse | ökologisch & modern – 79117 Kappel, Freiburg im Breisgau – Vorschaubild 23
Leerstehende 4-Zimmer Wohnung in Freiburg-Kappel | 114 m² | Aufzug | Terrasse | ökologisch & modern – 79117 Kappel, Freiburg im Breisgau – Vorschaubild 24
Leerstehende 4-Zimmer Wohnung in Freiburg-Kappel | 114 m² | Aufzug | Terrasse | ökologisch & modern – 79117 Kappel, Freiburg im Breisgau – Vorschaubild 25
Leerstehende 4-Zimmer Wohnung in Freiburg-Kappel | 114 m² | Aufzug | Terrasse | ökologisch & modern – 79117 Kappel, Freiburg im Breisgau – Vorschaubild 26
Leerstehende 4-Zimmer Wohnung in Freiburg-Kappel | 114 m² | Aufzug | Terrasse | ökologisch & modern – 79117 Kappel, Freiburg im Breisgau – Vorschaubild 27
Leerstehende 4-Zimmer Wohnung in Freiburg-Kappel | 114 m² | Aufzug | Terrasse | ökologisch & modern – 79117 Kappel, Freiburg im Breisgau – Vorschaubild 28
Leerstehende 4-Zimmer Wohnung in Freiburg-Kappel | 114 m² | Aufzug | Terrasse | ökologisch & modern – 79117 Kappel, Freiburg im Breisgau – Vorschaubild 29
Leerstehende 4-Zimmer Wohnung in Freiburg-Kappel | 114 m² | Aufzug | Terrasse | ökologisch & modern – 79117 Kappel, Freiburg im Breisgau – Vorschaubild 30
Leerstehende 4-Zimmer Wohnung in Freiburg-Kappel | 114 m² | Aufzug | Terrasse | ökologisch & modern – 79117 Kappel, Freiburg im Breisgau – Vorschaubild 31
Leerstehende 4-Zimmer Wohnung in Freiburg-Kappel | 114 m² | Aufzug | Terrasse | ökologisch & modern – 79117 Kappel, Freiburg im Breisgau – Vorschaubild 32

Sie besitzen selbst eine Immobilie in Kappel, Freiburg im Breisgau?

Kostenlose KI-Marktwertanalyse für Ihre eigene Immobilie – auf Basis echter Vergleichsobjekte aus allen großen Portalen, in unter einer Minute.

Eigene Immobilie bewerten
Objektdetails
Alle Informationen zur Immobilie
Inseriert am 20. Mai 2026 um 21:45

Basisdaten

  • ObjekttypWohnung
  • Wohnfläche114
  • Zimmer4
  • Schlafzimmer3
  • Badezimmer1
  • Anzahl Etagen3
  • Baujahr2021
  • ZustandNeuwertig

Kosten

  • Kaufpreis699.000 €
  • Preis pro m²6132 €/m²
  • ProvisionProvisionsfrei
Ausstattung & Merkmale

Ausstattungsmerkmale

Balkon
Aufzug
Keller
Stellplatz

Objektdetails

  • KategorieTerrassenwohnung
  • Bezugsfrei absofort

Besonderheiten

  • Vermietet
  • Provisionsfrei

Stellplatz

  • ArtCarport
  • Anzahl1

Weitere Informationen

Energieausweis

Energieeffizienzklasse

A+
(19.9 kWh/(m²∙a))

Energiedetails

  • HeizungsartFußbodenheizung

Energieausweis

  • Baujahr laut Ausweis2021

Die Informationen zum Energieausweis sind gemäß der Energieeinsparverordnung (EnEV) angegeben.

Renditeberechnung

Geschätzte Kaltmiete (Marktschnitt)

1.994 €

Jährliche Mieteinnahmen

23928

Mietrendite (ROI)

3.42%

Berechnet als (Monatliche Kaltmiete × 12) ÷ Kaufpreis

Die Mietrendite ist eine wichtige Kennzahl für Immobilieninvestoren. Sie gibt an, wie viel Prozent des investierten Kapitals jährlich durch Mieteinnahmen zurückfließen.

Bitte beachten Sie, dass diese Berechnung vereinfacht ist und keine Nebenkosten, Instandhaltungskosten, Steuern oder Finanzierungskosten berücksichtigt.

Lage und ähnliche Immobilien

Kartenansicht wird geladen...

Adresse

  • PLZ / Ort79117 Kappel, Freiburg im Breisgau
  • BundeslandBaden-Württemberg

Aus Datenschutzgründen zeigen wir weder die genaue Straße noch den exakten Standort, sondern nur den ungefähren Lagebereich. Die vollständige Adresse erfahren Sie beim Anbieter des Original-Inserats.

Gleiche Immobilie

Diese Immobilie wurde mehrfach inseriert oder auf verschiedenen Plattformen angeboten.

Leerstehende 4-Zimmer Wohnung in Freiburg-Kappel | 114 m² | Aufzug | Terrasse | ökologisch & modern

Inseriert am 27. Mai 2026
Private Immobilienangebote
Kaufen
699.000 €
Anzeige ansehen

Hochwertige 4-Zimmer Wohnung in Freiburg-Kappel | 114 m² | Aufzug | Balkon | ökologisch & modern

Inseriert am 26. Mai 2026
Private Immobilienangebote
Kaufen
699.000 €
Anzeige ansehen

Hochwertige 4-Zimmer Wohnung in Freiburg-Kappel | 114 m² | Aufzug | Balkon | ökologisch & modern

Inseriert am 20. Mai 2026
Immobilienscout24
Kaufen
699.000 €
Anzeige ansehen

Fragen & Antworten zu diesem Objekt

Wie hoch ist der Kaufpreis?

Der Kaufpreis dieser Wohnung in Kappel, Freiburg im Breisgau beträgt 699.000 € (entspricht 6132 €/m²).

Wie groß ist das Objekt und wie viele Zimmer hat es?

Die Wohnfläche beträgt 114 m² und das Objekt verfügt über 4 Zimmer.

Wo befindet sich das Objekt?

Die Wohnung liegt in 79117 Kappel, Freiburg im Breisgau.

Aus welchem Baujahr stammt das Objekt?

Das Baujahr ist 2021.

Wie hoch ist die Brutto-Rendite?

Die geschätzte Brutto-Rendite (ROI) beträgt 3.5 %, basierend auf vergleichbaren Mieten in der Lage.

Welche Energieeffizienzklasse hat das Objekt?

Die Energieeffizienzklasse ist A+.

Dieses Inserat stammt von einem anderen Portal. Es soll nicht veröffentlicht werden?

Marktwert-Analyse dieses Objekts

Bewertungsdaten werden geladen...