Täglich aktualisierter Preis-Report auf Basis von 4.196 aktiven Inseraten aus ImmoScout24, Immowelt, Kleinanzeigen und OhneMakler.
3.670 €
Ø Kaufpreis pro m² (Wohnungen)
12,82 €
Ø Kaltmiete pro m² (Wohnungen)
4.043 €
Ø Kaufpreis pro m² (Häuser)
13,04 €
Ø Kaltmiete pro m² (Häuser)
Monatliche Durchschnittswerte der neu eingestellten Inserate – Wohnungs-Kaufpreise gegenüber Vorjahr +3,8 %, Mieten +6,3 %, Haus-Kaufpreise +23,1 %.
| Monat | €/m² | Inserate |
|---|---|---|
| Feb 2022 | 4.103 | 174 |
| Mai 2022 | 4.224 | 221 |
| Jun 2022 | 4.073 | 276 |
| Jul 2022 | 4.379 | 229 |
| Aug 2022 | 3.988 | 228 |
| Sep 2022 | 3.955 | 279 |
| Okt 2022 | 4.027 | 302 |
| Nov 2022 | 3.788 | 237 |
| Dez 2022 | 3.643 | 171 |
| Mär 2023 | 4.128 | 39 |
| Mai 2023 | 2.789 | 36 |
| Jun 2023 | 2.860 | 61 |
| Jul 2023 | 3.139 | 56 |
| Aug 2023 | 3.283 | 87 |
| Sep 2023 | 3.375 | 140 |
| Okt 2023 | 3.992 | 211 |
| Nov 2023 | 3.133 | 327 |
| Dez 2023 | 3.202 | 445 |
| Jan 2024 | 3.147 | 590 |
| Feb 2024 | 3.156 | 322 |
| Mär 2024 | 3.161 | 328 |
| Apr 2024 | 2.898 | 384 |
| Mai 2024 | 2.978 | 404 |
| Jun 2024 | 3.116 | 575 |
| Jul 2024 | 3.000 | 568 |
| Aug 2024 | 3.167 | 255 |
| Sep 2024 | 3.237 | 217 |
| Okt 2024 | 3.111 | 227 |
| Nov 2024 | 2.886 | 336 |
| Dez 2024 | 3.179 | 254 |
| Jan 2025 | 3.139 | 485 |
| Feb 2025 | 3.224 | 491 |
| Mär 2025 | 3.301 | 530 |
| Apr 2025 | 3.130 | 397 |
| Mai 2025 | 3.374 | 663 |
| Jun 2025 | 3.023 | 549 |
| Jul 2025 | 3.151 | 556 |
| Aug 2025 | 3.220 | 481 |
| Sep 2025 | 3.239 | 263 |
| Okt 2025 | 3.674 | 471 |
| Nov 2025 | 3.371 | 337 |
| Dez 2025 | 3.157 | 251 |
| Jan 2026 | 3.360 | 331 |
| Feb 2026 | 3.579 | 1.362 |
| Mär 2026 | 3.181 | 698 |
| Apr 2026 | 3.358 | 553 |
| Mai 2026 | 3.425 | 531 |
| Jun 2026 | 3.319 | 530 |
| Jul 2026 | 3.272 | 361 |
| Monat | €/m² | Inserate |
|---|---|---|
| Mai 2022 | 10,94 | 237 |
| Jun 2022 | 10,85 | 258 |
| Jul 2022 | 10,56 | 297 |
| Aug 2022 | 10,59 | 277 |
| Sep 2022 | 10,73 | 303 |
| Okt 2022 | 10,64 | 340 |
| Nov 2022 | 11,06 | 328 |
| Dez 2022 | 10,61 | 245 |
| Sep 2023 | 11,28 | 30 |
| Okt 2023 | 11,59 | 61 |
| Nov 2023 | 10,78 | 235 |
| Dez 2023 | 11,02 | 436 |
| Jan 2024 | 10,75 | 955 |
| Feb 2024 | 10,42 | 506 |
| Mär 2024 | 10,91 | 490 |
| Apr 2024 | 10,78 | 564 |
| Mai 2024 | 11,06 | 582 |
| Jun 2024 | 10,92 | 517 |
| Jul 2024 | 11,08 | 636 |
| Aug 2024 | 13,23 | 54 |
| Sep 2024 | 14,41 | 88 |
| Okt 2024 | 12,22 | 89 |
| Nov 2024 | 12,78 | 74 |
| Dez 2024 | 13,29 | 95 |
| Jan 2025 | 11,78 | 382 |
| Feb 2025 | 11,70 | 1.136 |
| Mär 2025 | 11,46 | 1.399 |
| Apr 2025 | 11,74 | 758 |
| Mai 2025 | 11,37 | 2.124 |
| Jun 2025 | 11,46 | 2.016 |
| Jul 2025 | 11,54 | 1.875 |
| Aug 2025 | 11,35 | 1.744 |
| Sep 2025 | 11,39 | 905 |
| Okt 2025 | 12,12 | 1.429 |
| Nov 2025 | 11,91 | 1.278 |
| Dez 2025 | 11,87 | 1.014 |
| Jan 2026 | 11,98 | 1.200 |
| Feb 2026 | 12,79 | 3.028 |
| Mär 2026 | 12,26 | 1.859 |
| Apr 2026 | 12,37 | 1.409 |
| Mai 2026 | 12,28 | 1.656 |
| Jun 2026 | 12,21 | 1.466 |
| Jul 2026 | 12,27 | 1.001 |
| Monat | €/m² | Inserate |
|---|---|---|
| Mai 2022 | 4.462 | 103 |
| Jun 2022 | 4.297 | 208 |
| Jul 2022 | 4.399 | 148 |
| Aug 2022 | 4.488 | 93 |
| Sep 2022 | 4.322 | 122 |
| Okt 2022 | 4.005 | 122 |
| Nov 2022 | 4.019 | 114 |
| Dez 2022 | 4.106 | 90 |
| Aug 2023 | 3.270 | 46 |
| Sep 2023 | 2.887 | 66 |
| Okt 2023 | 3.654 | 85 |
| Nov 2023 | 3.545 | 180 |
| Dez 2023 | 3.503 | 172 |
| Jan 2024 | 3.484 | 240 |
| Feb 2024 | 3.100 | 165 |
| Mär 2024 | 2.978 | 131 |
| Apr 2024 | 3.463 | 181 |
| Mai 2024 | 3.456 | 157 |
| Jun 2024 | 3.348 | 233 |
| Jul 2024 | 3.441 | 194 |
| Aug 2024 | 3.572 | 152 |
| Sep 2024 | 3.761 | 218 |
| Okt 2024 | 3.713 | 179 |
| Nov 2024 | 3.630 | 225 |
| Dez 2024 | 3.279 | 238 |
| Jan 2025 | 3.189 | 374 |
| Feb 2025 | 3.195 | 449 |
| Mär 2025 | 3.439 | 503 |
| Apr 2025 | 3.331 | 415 |
| Mai 2025 | 3.192 | 489 |
| Jun 2025 | 3.325 | 476 |
| Jul 2025 | 3.141 | 494 |
| Aug 2025 | 3.247 | 350 |
| Sep 2025 | 3.303 | 200 |
| Okt 2025 | 3.808 | 172 |
| Nov 2025 | 4.155 | 124 |
| Dez 2025 | 3.742 | 102 |
| Jan 2026 | 3.639 | 106 |
| Feb 2026 | 3.909 | 573 |
| Mär 2026 | 3.691 | 283 |
| Apr 2026 | 3.998 | 213 |
| Mai 2026 | 3.955 | 283 |
| Jun 2026 | 3.879 | 306 |
| Jul 2026 | 3.866 | 138 |
| Monat | €/m² | Inserate |
|---|---|---|
| Dez 2023 | 12,31 | 39 |
| Jan 2024 | 12,79 | 86 |
| Feb 2024 | 13,22 | 32 |
| Feb 2025 | 11,79 | 74 |
| Mär 2025 | 12,12 | 52 |
| Mai 2025 | 12,44 | 74 |
| Jun 2025 | 11,99 | 98 |
| Jul 2025 | 11,99 | 71 |
| Aug 2025 | 11,74 | 72 |
| Sep 2025 | 11,60 | 32 |
| Okt 2025 | 13,50 | 40 |
| Feb 2026 | 13,53 | 77 |
| Mär 2026 | 12,98 | 44 |
| Jun 2026 | 13,02 | 41 |
Monate mit weniger als 30 auswertbaren Inseraten werden ausgeblendet, statistische Ausreißer gefiltert; Reihen mit zu lückenhafter Historie (z. B. Haus-Mieten in kleineren Märkten) werden nicht dargestellt. Die Werte sind Angebotspreise neu eingestellter Objekte im jeweiligen Monat.
| Objekttyp | Ø Kaufpreis / m² | Ø Kaufpreis | Kaufinserate | Ø Kaltmiete / m² | Ø Kaltmiete / Monat | Mietinserate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen | 3.670 € | 327.243 € | 1.456 | 12,82 € | 876 € | 2.013 |
| Häuser | 4.043 € | 940.472 € | 667 | 13,04 € | 2.106 € | 60 |
Stand: Juli 2026. Angebotspreise, täglich neu berechnet aus allen aktiven Inseraten; statistische Ausreißer werden gefiltert. Die Tabelle bildet den aktuellen Angebotsbestand ab und kann daher von den Monatswerten der Preisentwicklung (nur Neuinserate des jeweiligen Monats) abweichen – gut bepreiste Objekte verlassen den Markt schneller, teurere bleiben länger im Bestand.
Wer in Hannover eine Eigentumswohnung kaufen möchte, zahlt aktuell im Schnitt 3.670 € pro Quadratmeter – ein durchschnittliches Kaufinserat liegt bei 327.243 € bei rund 86 m² Wohnfläche. Zur Miete liegt die durchschnittliche Kaltmiete bei 12,82 € pro m² bzw. 876 € im Monat.
Im Jahresvergleich sind die Angebots-Kaufpreise für Wohnungen in Hannover um +3,8 % gestiegen (von 3.151 €/m² im Juli 2025 auf 3.272 €/m² im Juli 2026). Die Angebotsmieten sind im selben Zeitraum um +6,3 % gestiegen (11,54 €/m² → 12,27 €/m²).
Da Somantic die Inserate aller großen Portale zusammenführt, bilden die Werte den tatsächlich verfügbaren Angebotsmarkt in Hannover ab – nicht nur einen Ausschnitt eines einzelnen Portals. Ob ein konkretes Objekt über oder unter dem Marktniveau liegt, prüft die kostenlose KI-Immobilienbewertung; die Rendite einer Kapitalanlage berechnen Sie mit dem ROI-Rechner.
Der durchschnittliche Angebotspreis für Eigentumswohnungen in Hannover liegt aktuell bei 3.670 € pro Quadratmeter (Ø Kaufpreis: 327.243 €). Grundlage sind 1.456 aktive Kaufinserate aus ImmoScout24, Immowelt, Kleinanzeigen und OhneMakler, Stand Juli 2026.
Die durchschnittliche Angebots-Kaltmiete für Wohnungen in Hannover beträgt aktuell 12,82 € pro Quadratmeter bzw. 876 € pro Monat, berechnet aus 2.013 aktiven Mietinseraten, Stand Juli 2026.
Die durchschnittlichen Angebotspreise für Eigentumswohnungen in Hannover sind gegenüber dem Vorjahr um +3,8 % gestiegen: von 3.151 € pro m² im Juli 2025 auf 3.272 € pro m² im Juli 2026. Grundlage sind die neu eingestellten Kaufinserate des jeweiligen Monats aus ImmoScout24, Immowelt, Kleinanzeigen und OhneMakler.
Die durchschnittlichen Angebotspreise für Häuser in Hannover sind gegenüber dem Vorjahr um +23,1 % gestiegen: von 3.141 € pro m² im Juli 2025 auf 3.866 € pro m² im Juli 2026.
Somantic aggregiert täglich alle aktiven Kauf- und Mietinserate für Hannover aus ImmoScout24, Immowelt, Kleinanzeigen und OhneMakler und berechnet daraus Durchschnittswerte. Statistische Ausreißer werden herausgefiltert. Die Werte sind Angebotspreise (keine notariellen Abschlusspreise) und dienen der Marktorientierung.
Das hängt vom Verhältnis von Kaufpreis zu erzielbarer Miete ab. Mit dem kostenlosen Somantic ROI-Rechner können Sie Bruttorendite, Nettorendite und monatlichen Cashflow für ein konkretes Objekt in Hannover berechnen – inklusive Kaufnebenkosten und Finanzierung.