Immobilienpreise in Mönchengladbach (Oktober 2026)
Täglich aktualisierter Preis-Report auf Basis von 2.650 aktiven Inseraten aus zahlreichen Immobilienportalen.
2.495 €
Ø Kaufpreis pro m² (Wohnungen)
11,05 €
Ø Kaltmiete pro m² (Wohnungen)
3.018 €
Ø Kaufpreis pro m² (Häuser)
15,12 €
Ø Kaltmiete pro m² (Häuser)
Preisentwicklung in Mönchengladbach
Monatliche Durchschnittswerte der neu eingestellten Inserate – Wohnungs-Kaufpreise gegenüber Vorjahr -10,6 %, Mieten +4,8 %, Haus-Kaufpreise +1,5 %.
Werte als Tabelle anzeigen
| Monat | €/m² | Inserate |
|---|---|---|
| Mai 2022 | 2.127 | 85 |
| Jun 2022 | 2.199 | 95 |
| Jul 2022 | 1.928 | 109 |
| Aug 2022 | 2.252 | 106 |
| Sep 2022 | 2.162 | 106 |
| Okt 2022 | 2.398 | 78 |
| Nov 2022 | 2.562 | 67 |
| Dez 2022 | 2.312 | 43 |
| Nov 2023 | 1.985 | 86 |
| Dez 2023 | 1.906 | 205 |
| Jan 2024 | 1.885 | 275 |
| Feb 2024 | 2.339 | 188 |
| Mär 2024 | 2.274 | 143 |
| Apr 2024 | 2.235 | 171 |
| Mai 2024 | 2.294 | 167 |
| Jun 2024 | 2.310 | 272 |
| Jul 2024 | 2.472 | 236 |
| Aug 2024 | 2.329 | 150 |
| Sep 2024 | 2.391 | 145 |
| Okt 2024 | 2.586 | 116 |
| Nov 2024 | 2.087 | 156 |
| Dez 2024 | 2.022 | 139 |
| Jan 2025 | 2.204 | 185 |
| Feb 2025 | 2.334 | 260 |
| Mär 2025 | 2.218 | 255 |
| Apr 2025 | 2.175 | 216 |
| Mai 2025 | 2.409 | 154 |
| Jun 2025 | 2.226 | 164 |
| Jul 2025 | 2.285 | 200 |
| Aug 2025 | 2.377 | 183 |
| Sep 2025 | 2.390 | 149 |
| Okt 2025 | 2.468 | 169 |
| Nov 2025 | 2.390 | 109 |
| Dez 2025 | 2.417 | 100 |
| Jan 2026 | 2.562 | 102 |
| Feb 2026 | 2.359 | 398 |
| Mär 2026 | 2.263 | 208 |
| Apr 2026 | 2.217 | 251 |
| Mai 2026 | 2.312 | 175 |
| Jun 2026 | 2.342 | 205 |
| Jul 2026 | 2.683 | 220 |
| Aug 2026 | 2.420 | 254 |
| Sep 2026 | 2.434 | 474 |
| Okt 2026 | 2.205 | 276 |
Werte als Tabelle anzeigen
| Monat | €/m² | Inserate |
|---|---|---|
| Mai 2022 | 9,06 | 94 |
| Jun 2022 | 9,02 | 84 |
| Jul 2022 | 8,39 | 116 |
| Aug 2022 | 8,45 | 102 |
| Sep 2022 | 8,26 | 114 |
| Okt 2022 | 8,44 | 98 |
| Nov 2022 | 8,15 | 93 |
| Dez 2022 | 8,58 | 84 |
| Nov 2023 | 11,06 | 80 |
| Dez 2023 | 10,31 | 356 |
| Jan 2024 | 10,17 | 672 |
| Feb 2024 | 10,64 | 524 |
| Mär 2024 | 9,92 | 522 |
| Apr 2024 | 9,71 | 784 |
| Mai 2024 | 10,09 | 584 |
| Jun 2024 | 10,22 | 574 |
| Jul 2024 | 10,60 | 430 |
| Aug 2024 | 10,81 | 363 |
| Sep 2024 | 10,67 | 351 |
| Okt 2024 | 10,85 | 374 |
| Nov 2024 | 11,12 | 311 |
| Dez 2024 | 10,70 | 306 |
| Jan 2025 | 10,48 | 601 |
| Feb 2025 | 10,37 | 622 |
| Mär 2025 | 10,59 | 669 |
| Apr 2025 | 10,73 | 468 |
| Mai 2025 | 10,13 | 610 |
| Jun 2025 | 10,01 | 563 |
| Jul 2025 | 10,06 | 635 |
| Aug 2025 | 10,33 | 628 |
| Sep 2025 | 10,95 | 462 |
| Okt 2025 | 10,40 | 416 |
| Nov 2025 | 10,43 | 438 |
| Dez 2025 | 11,53 | 399 |
| Jan 2026 | 10,94 | 475 |
| Feb 2026 | 10,73 | 634 |
| Mär 2026 | 10,69 | 387 |
| Apr 2026 | 10,78 | 501 |
| Mai 2026 | 10,65 | 599 |
| Jun 2026 | 10,58 | 500 |
| Jul 2026 | 10,58 | 643 |
| Aug 2026 | 10,66 | 752 |
| Sep 2026 | 10,88 | 882 |
| Okt 2026 | 10,90 | 676 |
Werte als Tabelle anzeigen
| Monat | €/m² | Inserate |
|---|---|---|
| Mai 2022 | 2.913 | 142 |
| Jun 2022 | 2.973 | 119 |
| Jul 2022 | 2.553 | 137 |
| Aug 2022 | 2.654 | 111 |
| Sep 2022 | 2.602 | 128 |
| Okt 2022 | 2.357 | 120 |
| Nov 2022 | 2.562 | 115 |
| Dez 2022 | 2.225 | 124 |
| Sep 2023 | 2.845 | 35 |
| Okt 2023 | 2.323 | 42 |
| Nov 2023 | 2.821 | 105 |
| Dez 2023 | 2.789 | 375 |
| Jan 2024 | 2.701 | 351 |
| Feb 2024 | 3.106 | 298 |
| Mär 2024 | 2.501 | 254 |
| Apr 2024 | 2.478 | 353 |
| Mai 2024 | 2.825 | 309 |
| Jun 2024 | 2.982 | 434 |
| Jul 2024 | 2.685 | 346 |
| Aug 2024 | 2.440 | 210 |
| Sep 2024 | 2.628 | 234 |
| Okt 2024 | 2.625 | 233 |
| Nov 2024 | 3.263 | 242 |
| Dez 2024 | 2.930 | 270 |
| Jan 2025 | 2.608 | 379 |
| Feb 2025 | 2.382 | 390 |
| Mär 2025 | 2.901 | 456 |
| Apr 2025 | 2.902 | 594 |
| Mai 2025 | 2.727 | 369 |
| Jun 2025 | 2.619 | 347 |
| Jul 2025 | 2.775 | 318 |
| Aug 2025 | 2.831 | 369 |
| Sep 2025 | 2.620 | 192 |
| Okt 2025 | 2.855 | 340 |
| Nov 2025 | 2.765 | 275 |
| Dez 2025 | 2.885 | 271 |
| Jan 2026 | 2.596 | 243 |
| Feb 2026 | 2.708 | 681 |
| Mär 2026 | 2.625 | 399 |
| Apr 2026 | 2.971 | 513 |
| Mai 2026 | 2.906 | 940 |
| Jun 2026 | 3.020 | 1.300 |
| Jul 2026 | 3.088 | 1.083 |
| Aug 2026 | 2.970 | 748 |
| Sep 2026 | 2.704 | 731 |
| Okt 2026 | 2.897 | 998 |
Werte als Tabelle anzeigen
| Monat | €/m² | Inserate |
|---|---|---|
| Mär 2025 | 12,53 | 39 |
| Apr 2025 | 16,20 | 32 |
| Mai 2025 | 11,38 | 35 |
| Jun 2025 | 12,45 | 33 |
| Aug 2025 | 10,78 | 35 |
| Okt 2025 | 13,22 | 33 |
| Feb 2026 | 14,89 | 100 |
| Mai 2026 | 12,66 | 43 |
| Jun 2026 | 12,29 | 36 |
| Jul 2026 | 14,64 | 30 |
| Aug 2026 | 14,03 | 52 |
| Sep 2026 | 13,49 | 46 |
| Okt 2026 | 12,96 | 31 |
Monate mit weniger als 30 auswertbaren Inseraten werden ausgeblendet, statistische Ausreißer gefiltert; Reihen mit zu lückenhafter Historie (z. B. Haus-Mieten in kleineren Märkten) werden nicht dargestellt. Die Werte sind Angebotspreise neu eingestellter Objekte im jeweiligen Monat.
Kauf- und Mietpreise in Mönchengladbach im Überblick
| Objekttyp | Ø Kaufpreis / m² | Ø Kaufpreis | Kaufinserate | Ø Kaltmiete / m² | Ø Kaltmiete / Monat | Mietinserate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen | 2.495 € | 227.990 € | 519 | 11,05 € | 827 € | 873 |
| Häuser | 3.018 € | 549.458 € | 1.161 | 15,12 € | 2.188 € | 97 |
Stand: Oktober 2026. Angebotspreise, täglich neu berechnet aus allen aktiven Inseraten; statistische Ausreißer werden gefiltert. Die Tabelle bildet den aktuellen Angebotsbestand ab und kann daher von den Monatswerten der Preisentwicklung (nur Neuinserate des jeweiligen Monats) abweichen – gut bepreiste Objekte verlassen den Markt schneller, teurere bleiben länger im Bestand.
Marktlage in Mönchengladbach
Wer in Mönchengladbach eine Eigentumswohnung kaufen möchte, zahlt aktuell im Schnitt 2.495 € pro Quadratmeter – ein durchschnittliches Kaufinserat liegt bei 227.990 € bei rund 89 m² Wohnfläche. Zur Miete liegt die durchschnittliche Kaltmiete bei 11,05 € pro m² bzw. 827 € im Monat.
Im Jahresvergleich sind die Angebots-Kaufpreise für Wohnungen in Mönchengladbach um -10,6 % gefallen (von 2.468 €/m² im Oktober 2025 auf 2.205 €/m² im Oktober 2026). Die Angebotsmieten sind im selben Zeitraum um +4,8 % gestiegen (10,40 €/m² → 10,90 €/m²).
Da Somantic die Inserate aller großen Portale durchsucht, bilden die Werte den tatsächlich verfügbaren Angebotsmarkt in Mönchengladbach ab – nicht nur einen Ausschnitt eines einzelnen Portals. Ob ein konkretes Objekt über oder unter dem Marktniveau liegt, prüft die kostenlose KI-Immobilienbewertung; die Rendite einer Kapitalanlage berechnen Sie mit dem ROI-Rechner.
Aktuelle Angebote in Mönchengladbach
Häufige Fragen zu Immobilienpreisen in Mönchengladbach
Was kostet eine Eigentumswohnung in Mönchengladbach pro Quadratmeter? (Oktober 2026)
Der durchschnittliche Angebotspreis für Eigentumswohnungen in Mönchengladbach liegt aktuell bei 2.495 € pro Quadratmeter (Ø Kaufpreis: 227.990 €). Grundlage sind 519 aktive Kaufinserate aus zahlreichen Immobilienportalen, Stand Oktober 2026.
Wie hoch ist die Miete in Mönchengladbach pro Quadratmeter? (Oktober 2026)
Die durchschnittliche Angebots-Kaltmiete für Wohnungen in Mönchengladbach beträgt aktuell 11,05 € pro Quadratmeter bzw. 827 € pro Monat, berechnet aus 873 aktiven Mietinseraten, Stand Oktober 2026.
Wie haben sich die Kaufpreise in Mönchengladbach im letzten Jahr entwickelt?
Die durchschnittlichen Angebotspreise für Eigentumswohnungen in Mönchengladbach sind gegenüber dem Vorjahr um -10,6 % gefallen: von 2.468 € pro m² im Oktober 2025 auf 2.205 € pro m² im Oktober 2026. Grundlage sind die neu eingestellten Kaufinserate des jeweiligen Monats aus zahlreichen Immobilienportalen.
Wie haben sich die Hauspreise in Mönchengladbach im letzten Jahr entwickelt?
Die durchschnittlichen Angebotspreise für Häuser in Mönchengladbach sind gegenüber dem Vorjahr um +1,5 % gestiegen: von 2.855 € pro m² im Oktober 2025 auf 2.897 € pro m² im Oktober 2026.
Woher stammen die Preisdaten für Mönchengladbach?
Somantic durchsucht täglich alle aktiven Kauf- und Mietinserate für Mönchengladbach in zahlreichen Immobilienportalen und berechnet daraus Durchschnittswerte. Statistische Ausreißer werden herausgefiltert. Die Werte sind Angebotspreise (keine notariellen Abschlusspreise) und dienen der Marktorientierung.
Lohnt sich der Kauf einer Wohnung in Mönchengladbach als Kapitalanlage?
Das hängt vom Verhältnis von Kaufpreis zu erzielbarer Miete ab. Mit dem kostenlosen Somantic ROI-Rechner können Sie Bruttorendite, Nettorendite und monatlichen Cashflow für ein konkretes Objekt in Mönchengladbach berechnen – inklusive Kaufnebenkosten und Finanzierung.