Täglich aktualisierter Preis-Report auf Basis von 1.952 aktiven Inseraten aus ImmoScout24, Immowelt, Kleinanzeigen und OhneMakler.
2.517 €
Ø Kaufpreis pro m² (Wohnungen)
9,68 €
Ø Kaltmiete pro m² (Wohnungen)
2.586 €
Ø Kaufpreis pro m² (Häuser)
11,87 €
Ø Kaltmiete pro m² (Häuser)
Monatliche Durchschnittswerte der neu eingestellten Inserate – Wohnungs-Kaufpreise gegenüber Vorjahr -3,3 %, Mieten -5,8 %, Haus-Kaufpreise +1,9 %.
| Monat | €/m² | Inserate |
|---|---|---|
| Feb 2022 | 3.241 | 89 |
| Mai 2022 | 2.956 | 63 |
| Jun 2022 | 3.026 | 51 |
| Jul 2022 | 2.857 | 50 |
| Aug 2022 | 2.872 | 54 |
| Sep 2022 | 2.954 | 90 |
| Okt 2022 | 2.846 | 58 |
| Nov 2022 | 2.682 | 66 |
| Dez 2022 | 2.507 | 38 |
| Nov 2023 | 2.543 | 71 |
| Dez 2023 | 2.523 | 182 |
| Jan 2024 | 2.522 | 142 |
| Feb 2024 | 2.422 | 144 |
| Mär 2024 | 2.673 | 121 |
| Apr 2024 | 2.529 | 139 |
| Mai 2024 | 2.816 | 217 |
| Jun 2024 | 2.695 | 199 |
| Jul 2024 | 2.480 | 187 |
| Aug 2024 | 2.551 | 151 |
| Sep 2024 | 2.611 | 128 |
| Okt 2024 | 2.444 | 132 |
| Nov 2024 | 2.408 | 119 |
| Dez 2024 | 2.391 | 128 |
| Jan 2025 | 2.303 | 197 |
| Feb 2025 | 2.505 | 167 |
| Mär 2025 | 2.584 | 253 |
| Apr 2025 | 2.507 | 147 |
| Mai 2025 | 2.425 | 172 |
| Jun 2025 | 2.377 | 215 |
| Jul 2025 | 2.455 | 126 |
| Aug 2025 | 2.505 | 185 |
| Sep 2025 | 2.563 | 98 |
| Okt 2025 | 2.463 | 199 |
| Nov 2025 | 2.416 | 122 |
| Dez 2025 | 2.529 | 91 |
| Jan 2026 | 2.563 | 163 |
| Feb 2026 | 2.440 | 368 |
| Mär 2026 | 2.432 | 160 |
| Apr 2026 | 2.552 | 149 |
| Mai 2026 | 2.315 | 148 |
| Jun 2026 | 2.338 | 98 |
| Jul 2026 | 2.374 | 48 |
| Monat | €/m² | Inserate |
|---|---|---|
| Mai 2022 | 11,74 | 115 |
| Jun 2022 | 10,48 | 71 |
| Jul 2022 | 10,47 | 77 |
| Aug 2022 | 9,84 | 82 |
| Sep 2022 | 9,16 | 73 |
| Okt 2022 | 8,52 | 175 |
| Nov 2022 | 8,42 | 253 |
| Dez 2022 | 8,31 | 133 |
| Nov 2023 | 9,05 | 96 |
| Dez 2023 | 9,45 | 411 |
| Jan 2024 | 9,91 | 570 |
| Feb 2024 | 9,94 | 475 |
| Mär 2024 | 9,36 | 491 |
| Apr 2024 | 9,34 | 535 |
| Mai 2024 | 9,60 | 502 |
| Jun 2024 | 9,78 | 523 |
| Jul 2024 | 10,52 | 387 |
| Aug 2024 | 10,38 | 333 |
| Sep 2024 | 10,01 | 300 |
| Okt 2024 | 10,35 | 317 |
| Nov 2024 | 10,93 | 331 |
| Dez 2024 | 10,65 | 271 |
| Jan 2025 | 10,34 | 464 |
| Feb 2025 | 10,15 | 497 |
| Mär 2025 | 10,39 | 575 |
| Apr 2025 | 10,26 | 437 |
| Mai 2025 | 9,60 | 555 |
| Jun 2025 | 9,72 | 542 |
| Jul 2025 | 9,84 | 413 |
| Aug 2025 | 10,04 | 429 |
| Sep 2025 | 10,33 | 384 |
| Okt 2025 | 9,75 | 509 |
| Nov 2025 | 9,80 | 396 |
| Dez 2025 | 10,07 | 360 |
| Jan 2026 | 9,70 | 455 |
| Feb 2026 | 9,85 | 1.091 |
| Mär 2026 | 10,00 | 555 |
| Apr 2026 | 9,94 | 391 |
| Mai 2026 | 9,64 | 392 |
| Jun 2026 | 9,58 | 420 |
| Jul 2026 | 9,27 | 296 |
| Monat | €/m² | Inserate |
|---|---|---|
| Mai 2022 | 3.385 | 38 |
| Jun 2022 | 3.312 | 59 |
| Jul 2022 | 3.059 | 62 |
| Aug 2022 | 2.923 | 60 |
| Sep 2022 | 2.850 | 73 |
| Okt 2022 | 3.039 | 63 |
| Nov 2022 | 3.983 | 69 |
| Dez 2022 | 3.184 | 36 |
| Nov 2023 | 2.668 | 54 |
| Dez 2023 | 2.672 | 203 |
| Jan 2024 | 2.703 | 186 |
| Feb 2024 | 2.485 | 198 |
| Mär 2024 | 2.669 | 257 |
| Apr 2024 | 2.526 | 228 |
| Mai 2024 | 2.775 | 244 |
| Jun 2024 | 2.747 | 403 |
| Jul 2024 | 2.767 | 310 |
| Aug 2024 | 2.701 | 203 |
| Sep 2024 | 2.583 | 205 |
| Okt 2024 | 2.596 | 223 |
| Nov 2024 | 2.472 | 229 |
| Dez 2024 | 2.884 | 161 |
| Jan 2025 | 2.739 | 216 |
| Feb 2025 | 2.519 | 281 |
| Mär 2025 | 2.738 | 275 |
| Apr 2025 | 2.661 | 252 |
| Mai 2025 | 2.619 | 234 |
| Jun 2025 | 2.759 | 187 |
| Jul 2025 | 2.598 | 157 |
| Aug 2025 | 2.556 | 182 |
| Sep 2025 | 2.679 | 106 |
| Okt 2025 | 2.573 | 140 |
| Nov 2025 | 2.611 | 131 |
| Dez 2025 | 2.630 | 125 |
| Jan 2026 | 2.709 | 117 |
| Feb 2026 | 2.668 | 398 |
| Mär 2026 | 2.516 | 181 |
| Apr 2026 | 2.429 | 211 |
| Mai 2026 | 2.503 | 233 |
| Jun 2026 | 2.547 | 206 |
| Jul 2026 | 2.648 | 127 |
| Monat | €/m² | Inserate |
|---|---|---|
| Mai 2024 | 11,10 | 37 |
| Jun 2024 | 11,01 | 32 |
| Feb 2025 | 11,61 | 30 |
| Mär 2025 | 11,33 | 37 |
| Mai 2025 | 11,94 | 46 |
| Jun 2025 | 11,44 | 40 |
| Nov 2025 | 11,55 | 33 |
| Feb 2026 | 12,04 | 79 |
| Mär 2026 | 11,89 | 30 |
| Apr 2026 | 10,96 | 34 |
| Jun 2026 | 11,38 | 40 |
Monate mit weniger als 30 auswertbaren Inseraten werden ausgeblendet, statistische Ausreißer gefiltert; Reihen mit zu lückenhafter Historie (z. B. Haus-Mieten in kleineren Märkten) werden nicht dargestellt. Die Werte sind Angebotspreise neu eingestellter Objekte im jeweiligen Monat.
| Objekttyp | Ø Kaufpreis / m² | Ø Kaufpreis | Kaufinserate | Ø Kaltmiete / m² | Ø Kaltmiete / Monat | Mietinserate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wohnungen | 2.517 € | 217.834 € | 332 | 9,68 € | 675 € | 909 |
| Häuser | 2.586 € | 437.595 € | 664 | 11,87 € | 1.601 € | 47 |
Stand: Juli 2026. Angebotspreise, täglich neu berechnet aus allen aktiven Inseraten; statistische Ausreißer werden gefiltert. Die Tabelle bildet den aktuellen Angebotsbestand ab und kann daher von den Monatswerten der Preisentwicklung (nur Neuinserate des jeweiligen Monats) abweichen – gut bepreiste Objekte verlassen den Markt schneller, teurere bleiben länger im Bestand.
Wer in Wolfsburg eine Eigentumswohnung kaufen möchte, zahlt aktuell im Schnitt 2.517 € pro Quadratmeter – ein durchschnittliches Kaufinserat liegt bei 217.834 € bei rund 85 m² Wohnfläche. Zur Miete liegt die durchschnittliche Kaltmiete bei 9,68 € pro m² bzw. 675 € im Monat.
Im Jahresvergleich sind die Angebots-Kaufpreise für Wohnungen in Wolfsburg um -3,3 % gefallen (von 2.455 €/m² im Juli 2025 auf 2.374 €/m² im Juli 2026). Die Angebotsmieten sind im selben Zeitraum um -5,8 % gefallen (9,84 €/m² → 9,27 €/m²).
Da Somantic die Inserate aller großen Portale zusammenführt, bilden die Werte den tatsächlich verfügbaren Angebotsmarkt in Wolfsburg ab – nicht nur einen Ausschnitt eines einzelnen Portals. Ob ein konkretes Objekt über oder unter dem Marktniveau liegt, prüft die kostenlose KI-Immobilienbewertung; die Rendite einer Kapitalanlage berechnen Sie mit dem ROI-Rechner.
Der durchschnittliche Angebotspreis für Eigentumswohnungen in Wolfsburg liegt aktuell bei 2.517 € pro Quadratmeter (Ø Kaufpreis: 217.834 €). Grundlage sind 332 aktive Kaufinserate aus ImmoScout24, Immowelt, Kleinanzeigen und OhneMakler, Stand Juli 2026.
Die durchschnittliche Angebots-Kaltmiete für Wohnungen in Wolfsburg beträgt aktuell 9,68 € pro Quadratmeter bzw. 675 € pro Monat, berechnet aus 909 aktiven Mietinseraten, Stand Juli 2026.
Die durchschnittlichen Angebotspreise für Eigentumswohnungen in Wolfsburg sind gegenüber dem Vorjahr um -3,3 % gefallen: von 2.455 € pro m² im Juli 2025 auf 2.374 € pro m² im Juli 2026. Grundlage sind die neu eingestellten Kaufinserate des jeweiligen Monats aus ImmoScout24, Immowelt, Kleinanzeigen und OhneMakler.
Die durchschnittlichen Angebotspreise für Häuser in Wolfsburg sind gegenüber dem Vorjahr um +1,9 % gestiegen: von 2.598 € pro m² im Juli 2025 auf 2.648 € pro m² im Juli 2026.
Somantic aggregiert täglich alle aktiven Kauf- und Mietinserate für Wolfsburg aus ImmoScout24, Immowelt, Kleinanzeigen und OhneMakler und berechnet daraus Durchschnittswerte. Statistische Ausreißer werden herausgefiltert. Die Werte sind Angebotspreise (keine notariellen Abschlusspreise) und dienen der Marktorientierung.
Das hängt vom Verhältnis von Kaufpreis zu erzielbarer Miete ab. Mit dem kostenlosen Somantic ROI-Rechner können Sie Bruttorendite, Nettorendite und monatlichen Cashflow für ein konkretes Objekt in Wolfsburg berechnen – inklusive Kaufnebenkosten und Finanzierung.